Pitkä-Finlandia | Smart follow | Mål 70,0 km | 35,0 km 69,8 km | Startlista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puoli-Finlandia miehet | Smart follow | Mål 35,0 km | 34,8 km | Startlista | |||
Puoli-Finlandia miehet 18v | Smart follow | Mål 35,0 km | 34,8 km | Startlista | |||
Puoli-Finlandia miehet 45v | Smart follow | Mål 35,0 km | 34,8 km | Startlista | |||
Puoli-Finlandia naiset | Smart follow | Mål 35,0 km | 34,8 km | Startlista | |||
Hobby-Finlandia | Smart follow | Mål 7,5 km | 2,5 km 5,0 km | Startlista | |||
VAC | Smart follow | Mål | Startlista |
![]() ![]() ![]() |