Miehet 120km | Smart follow | Mål 120,0 km | 40,0 km 80,0 km | Startlista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 80km | Smart follow | Mål 80,0 km | 40,0 km | Startlista | ||||
Naiset 80km | Smart follow | Mål 80,0 km | 40,0 km | Startlista | ||||
Miehet 40km | Smart follow | Mål 40,0 km | Startlista | |||||
Naiset 40km | Smart follow | Mål 40,0 km | Startlista | |||||
Juniorit 40km | Smart follow | Mål 40,0 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |