| |||||
RACE | Slutresultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Växling 5,1 km | Mellantider: | Etapptider | ||
2. | Växling 5,9 km | Mellantider: | Etapptider | ||
3. | Växling 5,1 km | Mellantider: | Etapptider | ||
4. | Växling 5,9 km | Mellantider: | Etapptider | ||
5. | Mål 3,5 km | Mellantider: | Etapptider | ||
CARNEVAL | Slutresultat | ||||
1. | Växling 5,1 km | Mellantider: | Etapptider | ||
2. | Växling 5,9 km | Mellantider: | Etapptider | ||
3. | Växling 5,1 km | Mellantider: | Etapptider | ||
4. | Växling 5,9 km | Mellantider: | Etapptider | ||
5. | Mål 3,5 km | Mellantider: | Etapptider | ||
SOLO | Slutresultat | ||||
1. | Växling 5,1 km | Mellantider: | Etapptider | ||
2. | Växling 5,9 km | Mellantider: | Etapptider | ||
3. | Växling 5,1 km | Mellantider: | Etapptider | ||
4. | Växling 5,9 km | Mellantider: | Etapptider | ||
5. | Mål 3,5 km | Mellantider: | Etapptider |
![]() ![]() ![]() |