Puolikas miehet | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,5 km | Startlista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolikas naiset | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,5 km | Startlista | ||||
Vartti miehet | Smart follow | Mål 10,5 km | Startlista | |||||
Vartti naiset | Smart follow | Mål 10,5 km | Startlista | |||||
Vartti kävely | Smart follow | Mål 10,5 km | Startlista | |||||
Pojat 2,5 | Smart follow | Mål 2,5 km | Startlista | |||||
Tytöt 2,5 | Smart follow | Mål 2,5 km | Startlista | |||||
Pojat 1,5 | Smart follow | Mål 1,5 km | Startlista | |||||
Tytöt 1,5 | Smart follow | Mål 1,5 km | Startlista | |||||
Pojat 0,4 | Smart follow | Mål 0,4 | Startlista | |||||
Tytöt 0,4 | Smart follow | Mål 0,4 | Startlista |
![]() ![]() ![]() |