MIEHET | Slutresultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Växling 5,8 km | Mellantider: 2,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
2. | Växling 5,8 km | Mellantider: 2,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
3. | Växling 5,8 km | Mellantider: 2,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
4. | Växling 7,2 km | Mellantider: 2,9 km 6,3 km | Etapptider | Sträcktider | |
5. | Mål 8,3 km | Mellantider: 2,9 km 7,4 km | Etapptider | Sträcktider | |
NAISET | Slutresultat | ||||
1. | Växling 5,8 km | Mellantider: 2,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
2. | Växling 5,8 km | Mellantider: 2,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
3. | Växling 5,8 km | Mellantider: 2,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
4. | Mål 7,4 km | Mellantider: 2,9 km 6,3 km | Etapptider | Sträcktider | |
VIERTOLA | Slutresultat | ||||
1. | Växling 5,8 km | Mellantider: 2,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
2. | Växling 5,8 km | Mellantider: 2,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
3. | Mål 5,8 km | Mellantider: 2,9 km | Etapptider | Sträcktider |
![]() ![]() ![]() |