M_PUOLI | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,6 km 21,0 km | Startlista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40_PUOLI | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,6 km 21,0 km | Startlista | ||||
M50_PUOLI | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,6 km 21,0 km | Startlista | ||||
M60_PUOLI | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,6 km 21,0 km | Startlista | ||||
N_PUOLI | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,6 km 21,0 km | Startlista | ||||
N40_PUOLI | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,6 km 21,0 km | Startlista | ||||
N50_PUOLI | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,6 km 21,0 km | Startlista | ||||
M_10 | Smart follow | Mål 10,0 km | 9,9 km | Startlista | ||||
M45_10 | Smart follow | Mål 10,0 km | 9,9 km | Startlista | ||||
N_10 | Smart follow | Mål 10,0 km | 9,9 km | Startlista | ||||
N45_10 | Smart follow | Mål 10,0 km | 9,9 km | Startlista | ||||
KUNTO_10 | Smart follow | Mål 10,0 km | Startlista | |||||
V_PUOLI | Smart follow | Mål 21,1 km | 10,8 km 21,0 km | Startlista | ||||
V_10 | Smart follow | Mål 10,0 km | 9,9 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |