Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Klockan | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaute Hallan Steiwer | 0 | 30:29 | 10:10:29 | 30:29 | |
Mellantid 3,5 km | 0 | 18:24 | 09:58:24 | 18:24 | ||
Mellantid 5,1 km | 0 | 28:50 | 10:08:50 | 28:50 | ||
2 | Vegard Danielsen | 0 | 1:07:04 | 10:47:04 | 36:35 | |
Mellantid 3,5 km | 0 | 53:35 | 10:33:35 | 23:06 | ||
Mellantid 5,1 km | 0 | 1:05:27 | 10:45:27 | 34:58 | ||
3 | Jonas Juveli | 0 | 1:43:04 | 11:23:04 | 36:00 | |
Mellantid 3,5 km | 0 | 1:30:43 | 11:10:43 | 23:39 | ||
Mellantid 5,1 km | 0 | 1:41:24 | 11:21:24 | 34:20 |
![]() ![]() ![]() |