SM-yö Alastarolla

H21B2

1500 Tomi Koskela, Angelniemen Ankkuri, FIN

Maali: 9,3 km 1:29:34 +0 0.  9:37 min/km
Väliajat:3,4 km 32:09 +0 0.

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 46 11:44 +2:40 19. 11:44 +2:40 19.
2 81 19:35 +5:19 22. 7:51 +2:39 26.
3 80 23:29 +7:22 25. 3:54 +2:05 24.
4 78 26:09 +7:00 22. 2:40 +29 10.
5 122 32:10 +8:10 21. 6:01 +1:27 23.
6 67 39:21 +9:56 23. 7:11 +2:20 25.
7 37 46:54 +12:23 25. 7:33 +3:06 26.
8 61 54:01 +14:22 25. 7:07 +2:29 22.
9 62 58:54 +16:50 25. 4:53 +2:28 28.
10 65 1:03:16 +18:03 24. 4:22 +1:13 20.
11 57 1:12:03 +19:14 24. 8:47 +1:45 17.
12 53 1:25:35 +23:03 24. 13:32 +3:49 20.
13 51 1:28:16 +24:01 24. 2:41 +1:09 21.
14 100 1:29:12 +24:04 24. 56 +3 3.
15 4000 1:29:34 +24:03 24. 22 +1 3.


H21K1

1500 Tomi Koskela, Angelniemen Ankkuri, FIN

Maali: 6,3 km 57:49 +0 0.  9:10 min/km
Väliajat:1,8 km 15:54 +0 0.
4,8 km 47:16 +0 0.

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 119 4:56 +1:04 23. 4:56 +1:04 23.
2 142 10:50 +2:28 19. 5:54 +1:24 18.
3 121 15:54 +4:50 27. 5:04 +2:30 32.
4 144 20:08 +5:28 27. 4:14 +1:17 30.
5 131 24:45 +6:36 28. 4:37 +1:19 26.
6 132 25:45 +6:52 28. 1:00 +16 28.
7 135 30:09 +8:31 29. 4:24 +1:39 30.
8 148 39:06 +10:54 28. 8:57 +2:55 26.
9 146 44:02 +14:33 31. 4:56 +4:05 33.
10 45 47:16 +14:55 31. 3:14 +49 19.
11 137 48:44 +15:08 31. 1:28 +15 22.
12 138 50:33 +15:41 31. 1:49 +33 30.
13 120 53:53 +15:51 28. 3:20 +44 24.
14 143 56:09 +16:07 28. 2:16 +30 25.
15 100 57:25 +16:31 28. 1:16 +26 31.
16 4000 57:49 +16:29 28. 24 +4 8.


Tulosten muoto:
Suomi Svenska English