MIEHET

Rastiväliaika-analyysi

Nro Joukkue Valitse osuus
1 IF Femman 1 2 3 4 5
2 Suunta Jyväskylä 1 2 3 4 5
3 SK Vuoksi 1 2 3 4 5
4 Rasti-Pielinen 1 2 3 4 5
5 Navi 1 2 3 4 5
6 Pellon Ponsi 1 2 3 4 5
7 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 2 3 4 5
8 Kyrös-Rasti 1 2 3 4 5
9 Pohjankyrön Rasti 1 2 3 4 5
10 Lappeen Riento 1 2 3 4 5
11 Suunta 2000 1 2 3 4 5
12 Mäntsälän Urheilijat 1 2 3 4 5
13 Jalasjärven Jalas 1 2 3 4 5
14 Itä-Päijänteen Rasti 1 2 3 4 5
15 Haapamäen Urheilijat 1 2 3 4 5
16 Laitasaaren Veto (U) 1 2 3 4 5
17 Sonkajärven Pahka 1 2 3 4 5
18 Vetelin Urheilijat 1 2 3 4 5
19 Hadeland OK 1 2 3 4 5
20 Joutsenon Kullervo 1 2 3 4 5
21 Lounais-Hämeen Rasti 1 2 3 4 5
22 Närpes OK 1 2 3 4 5
23 Punkalaitumen Kunto 1 2 3 4 5
24 Puolangan Ryhti 1 2 3 4 5
25 Rasti-Kurikka 1 2 3 4 5
26 Rastivarsat 1 2 3 4 5
27 Saarijärven Pullistus 1 2 3 4 5
28 Suunta Jurva 1 2 3 4 5
29 IF Femman 2, 1 2 3 4 5
30 JalJa/LapVi/TeuRi/PudU (U) 1 2 3 4 5
31 Suunta Jyväskylä 2, 1 2 3 4 5
32 Suunta 2000 2, 1 2 3 4 5
33 IF Femman 3, 1 2 3 4 5
34 Suunta Jyväskylä 3, 1 2 3 4 5
35 Ylivieskan Kuula 1 2 3 4 5
36 IF Femman 4, 1 2 3 4 5
Tulosten muoto:
Suomi Svenska English