|
M21 |
Lopputulokset |
|
1. | Vaihto 6,1 km |
Väliajat: 2,2 km 3,8 km 5,6 km | Osuusajat |
2. | Vaihto 6,1 km |
Väliajat: 2,2 km 3,8 km 5,6 km | Osuusajat |
3. | Maali 6,1 km |
Väliajat: 2,2 km 3,8 km 5,6 km | Osuusajat |
W21 |
Lopputulokset |
|
1. | Vaihto 4,9 km |
Väliajat: 3,0 km 4,4 km | Osuusajat |
2. | Vaihto 4,9 km |
Väliajat: 3,0 km 4,4 km | Osuusajat |
3. | Maali 4,9 km |
Väliajat: 3,0 km 4,4 km | Osuusajat |
M20 |
Lopputulokset |
|
1. | Vaihto 5,6 km |
Väliajat: 3,5 km 5,1 km | Osuusajat |
2. | Vaihto 5,6 km |
Väliajat: 3,5 km 5,1 km | Osuusajat |
3. | Maali 5,6 km |
Väliajat: 3,5 km 5,1 km | Osuusajat |
W20 |
Lopputulokset |
|
1. | Vaihto 4,7 km |
Väliajat: 2,9 km 4,2 km | Osuusajat |
2. | Vaihto 4,7 km |
Väliajat: 2,9 km 4,2 km | Osuusajat |
3. | Maali 4,7 km |
Väliajat: 2,9 km 4,2 km | Osuusajat |