Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H50A 3. päivä

Smart Follow

        Lähtöaika Maali
4,6 km
 
1.   Jarmo Heikkinen RastiE4    12:00:00   34:19  
2.   Igor Zakharov VIVAT  RUS  12:00:00   37:56  
3.   Jouko Malinen HS    12:00:00   38:00  
4.   Antti Kauppila SalRe    12:00:00   38:03  
5.   Aimo Kangas HS    12:00:00   38:35  
6.   Ilkka Saarimäki AngA    12:00:00   38:50  
7.   Juhani Ylönen RastiE4    12:00:00   39:23  
8.   Tapani Mustonen NilsNu    12:00:00   39:28  
9.   Pekka Valkonen Kalske    12:00:00   41:20  
10.   Timo Hietaoja Delta    12:00:00   42:03  
11.   Juha Tolonen Hanka    12:00:00   42:07  
12.   Esa Turunen IFKKiruna    12:00:00   42:43  
13.   Antti Virkki HlS    12:00:00   42:46  
14.   Esko Pensas LaihLu    12:00:00   42:52  
15.   Timo Hyppänen EKSu    12:00:00   42:55  
16.   Jouko Rautasalo KR    12:00:00   43:12  
17.   Heikki Hulkkonen Pihkan    12:00:00   44:21  
18.   Jarkko Jaatela HS    12:00:00   44:40  
19.   Jarmo Kallio PälkLu    12:00:00   46:02  
20.   Kari Saastamoinen YSR    12:00:00   46:18  
21.   Seppo Linjakumpu KEV    12:00:00   47:33  
22.   Kari Seppälä TeuRi    12:00:00   48:02  
23.   Timo Rönkkö VePo    12:00:00   49:04  
24.   Esa Saarela KoS    12:00:00   49:33  
25.   Timo Ahlroth TurSa    12:00:00   50:12  
26.   Pentti Malinen KaSu    12:00:00   50:18  
27.   Eero Nevalainen Pihkan    12:00:00   50:41  
27.   Martti Leppälä HlS    12:00:00   50:41  
29.   Jouko Mäkinen MU    12:00:00   51:18  
30.   Juha Lehtola SaPu    12:00:00   51:34  
31.   Jari Mahlamäki TeuRi    12:00:00   52:54  
32.   Markku Tolonen KajKu    12:00:00   52:58  
33.   Tarmo Uusitalo PelPo    12:00:00   54:37  
34.   Harri Lukander RaPi    12:00:00   55:20  
35.   Esko Jalanto KangSK    12:00:00   56:03  
36.   Keijo Ruotsalainen OYUS    12:00:00   56:06  
37.   Juhani Heikkinen YlikNM    12:00:00   56:57  
38.   Stefan Lillandt OKKristina    12:00:00   57:01  
39.   Kauko Jylhä KäTa    12:00:00   59:12  
40.   Timo Halla-Aho Iisu    12:00:00   1:00:11  
41.   Hannu Lammi HS    12:00:00   1:00:33  
42.   Seppo Nissinen KuoSu    12:00:00   1:00:55  
43.   Kari Papinsaari KangSK    12:00:00   1:01:01  
44.   Pasi Ronkainen S-JKL    12:00:00   1:01:53  
45.   Kari Virtanen PelPo    12:00:00   1:09:56  
46.   Ilpo Seppänen VaKa    12:00:00   1:10:15  
   Andrey Fershalov Baltiyskiy  RUS  12:00:00   ei läht.  
   Mikko Mäkitalo KauKa    12:00:00   hylätty  
   Tauno Suominen JäPa    12:00:00   ei läht.  
   Jarmo Hyvönen KuPe    12:00:00   ei läht.  
   Anssi Juutilainen SKVuoksi    12:00:00   ei läht.  
Tulosten muoto:
Suomi Svenska English