Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

D45B 1. päivä

Smart Follow

        Lähtöaika Maali
4,0 km
 
1.   Ulla Moilanen KaSu    12:00:00   39:43  
2.   Maj-Lis Rantala KPV    12:00:00   40:47  
3.   Jaana Hautala SaSu    12:00:00   40:58  
4.   Tuija Jänkälä LapVe    12:00:00   41:04  
5.   Tuija Katajamäki KauWi    12:00:00   41:23  
6.   Pirjo Mulari KaSu    12:00:00   42:16  
7.   Marja Kosola Pohjant    12:00:00   43:50  
8.   Sirpa Mahlanen-Peltola LapVi    12:00:00   43:53  
9.   Terhi Rajamäki KangSK    12:00:00   45:13  
10.   Riitta Hakkarainen RaKaS    12:00:00   45:16  
11.   Erja Mäkinen EE    12:00:00   45:48  
12.   Kaisa Kallio SiikSi    12:00:00   46:37  
13.   Marja Väyrynen PuolRy    12:00:00   46:48  
14.   Olga Zakharova VIVAT  RUS  12:00:00   48:10  
15.   Maija Kemppainen VaKa    12:00:00   48:25  
16.   Jutta Poutanen SomEsa    12:00:00   48:30  
17.   Seija Peltomäki SiikSi    12:00:00   49:15  
18.   Merja Myllys LHR    12:00:00   51:04  
19.   Raija Hänninen Delta    12:00:00   51:16  
20.   Tuula Lankinen RasHy    12:00:00   51:19  
21.   Tuula Ravaska HaapavU    12:00:00   52:09  
22.   Mervi Aho HPV    12:00:00   52:29  
23.   Ritva Lepola LapVe    12:00:00   52:56  
24.   Maire Kosamo PudU    12:00:00   53:44  
25.   Tarja Tolonen PudU    12:00:00   55:03  
26.   Maija Seppänen VaKa    12:00:00   55:17  
27.   Tarja Kärkkäinen JRV    12:00:00   57:12  
28.   Eeva Korhonen RaKaS    12:00:00   57:22  
29.   Anna-Maija Vuorinen KauWi    12:00:00   57:26  
30.   Karoliina Palm KangSK    12:00:00   59:30  
31.   Eija Linna OuHu    12:00:00   1:00:06  
32.   Sirpa Tarvonen Kalske    12:00:00   1:00:35  
33.   Anne Mäkelä AlajA    12:00:00   1:01:52  
34.   Tuula Mbembela Lynx    12:00:00   1:03:00  
35.   Riitta Ketoluoto KaSu    12:00:00   1:03:26  
36.   Merja Ylönen RastiE4    12:00:00   1:05:51  
37.   Pirjo Kuronen KaSu    12:00:00   1:07:56  
38.   Saara Kuusela KEV    12:00:00   1:08:10  
39.   Sirpa Kolehmainen-Mattinen JoKu    12:00:00   1:16:15  
40.   Heidi Bergman OH    12:00:00   1:19:09  
   Eija Tervo SoJy    12:00:00   ei läht.  
   Raija Uusipulkamo OH    12:00:00   hylätty  
   Liisa Rantala JRV    12:00:00   ei läht.  
   Maija Hintsanen Kajo    12:00:00   ei läht.  
   Kaisu Simonen RasHy    12:00:00   ei läht.  
   Virpi Kamunen VaaSu    12:00:00   ei läht.  
Tulosten muoto:
Suomi Svenska English