WOMEN_1 | Smart follow | Maali 2,5 km | 1,1 km 2,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMEN_2 | Smart follow | Maali 2,4 km | 1,1 km 2,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
WOMEN_3 | Smart follow | Maali 2,5 km | 1,1 km 2,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
MEN_1 | Smart follow | Maali 3,0 km | 1,2 km 2,9 km | Lähtölista | ||||
MEN_2 | Smart follow | Maali 3,0 km | 1,2 km 2,9 km | Lähtölista | ||||
MEN_3 | Smart follow | Maali 3,0 km | 1,2 km 2,9 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |