N10 | Smart follow | Maali 2,0P km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | Smart follow | Maali 2,0P km | Lähtölista | |||||
N12 | Smart follow | Maali 3,0P km | Lähtölista | |||||
M12 | Smart follow | Maali 3,0P km | Lähtölista | |||||
N14 | Smart follow | Maali 3,0P km | Lähtölista | |||||
M14 | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista | |||||
N16 | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista | |||||
N18 | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista | |||||
N20 | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista | |||||
NYL | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista | |||||
N35 | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista | |||||
M16 | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista | |||||
M18 | Smart follow | Maali 10,0P km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
M20 | Smart follow | Maali 10,0P km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
MYL | Smart follow | Maali 10,0P km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
M35 | Smart follow | Maali 10,0P km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
M40 | Smart follow | Maali 10,0P km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
M45 | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista | |||||
M50 | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista | |||||
M55 | Smart follow | Maali 5,0P km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |