T11 | Maali 1,5 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P11 | Maali 1,5 km | Lähtölista | |||||
T13 | Maali 1,5 km | Lähtölista | |||||
P13 | Maali 1,5 km | Lähtölista | |||||
T15 | Maali 1,5 km | Lähtölista | |||||
P15 | Maali 1,5 km | Lähtölista | |||||
WOMEN_J | Maali 4,5 km | Lähtölista | |||||
WOMEN | Maali 4,5 km | Lähtölista | |||||
MEN_J | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
MEN | Maali 9 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |