Miehet 120km | Smart follow | Finish 120,0 km | 40,0 km 80,0 km | Starting list | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 80km | Smart follow | Finish 80,0 km | 40,0 km | Starting list | ||||
Naiset 80km | Smart follow | Finish 80,0 km | 40,0 km | Starting list | ||||
Miehet 40km | Smart follow | Finish 40,0 km | Starting list | |||||
Naiset 40km | Smart follow | Finish 40,0 km | Starting list | |||||
Juniorit 40km | Smart follow | Finish 40,0 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |