Maraton miehet | Smart follow | Finish 42,195 km | 21,0 km 42,0 km Netto | Starting list | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maraton miehet 40 | Smart follow | Finish 42,195 km | 21,0 km 42,0 km Netto | Starting list | ||||
Maraton miehet 50 | Smart follow | Finish 42,195 km | 21,0 km 42,0 km Netto | Starting list | ||||
Maraton miehet 60 | Smart follow | Finish 42,195 km | 21,0 km 42,0 km Netto | Starting list | ||||
Maraton naiset | Smart follow | Finish 42,195 km | 21,0 km 42,0 km Netto | Starting list | ||||
Maraton naiset 40 | Smart follow | Finish 42,195 km | 21,0 km 42,0 km Netto | Starting list | ||||
Maraton naiset 50 | Smart follow | Finish 42,195 km | 21,0 km 42,0 km Netto | Starting list | ||||
Puolimaraton miehet | Smart follow | Finish 21,1 km | 21,0 km Netto | Starting list | ||||
Puolimaraton naiset | Smart follow | Finish 21,1 km | 21,0 km Netto | Starting list | ||||
10km miehet | Smart follow | Finish 10,0 km | 9,9 km Netto | Starting list | ||||
10km naiset | Smart follow | Finish 10,0 km | 9,9 km Netto | Starting list |
![]() ![]() ![]() |