Oulun Terwahölkkä, maraton ja Veteraanien SM-Maraton 25.5.2013

Miehet 10 kmSmart follow  Finish 10,55 km 9,9 km  Starting list 
Naiset 10 kmSmart follow  Finish 10,55 km 9,9 km  Starting list 
Miehet 19 10 kmSmart follow  Finish 10,0 km 9,9 km  Starting list 
Naiset 19 10 kmSmart follow  Finish 10,0 km 9,9 km  Starting list 
Miehet puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Miehet 22 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Miehet 40 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Miehet 45 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Miehet 50 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Miehet 55 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Miehet 60 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Miehet 70 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Naiset puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Naiset 22 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Naiset 40 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Naiset 45 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Naiset 50 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Naiset 55 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Naiset 60 puolimaratonSmart follow  Finish 21,1 km 21,0 km Netto  Starting list 
Miehet maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Miehet 40 maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Miehet 45 maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Miehet 50 maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Miehet 55 maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Miehet 60 maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Naiset maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Naiset 40 maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Naiset 45 maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Naiset 50 maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Naiset 55 maratonSmart follow  Finish 42,2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU M30 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU M35 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU M40 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU M45 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU M50 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU M55 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU M60 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU M65 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU M70 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU N35 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU N40 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU N45 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU N50 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU N55 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU N65 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU N70 maratonSmart follow  Finish 42.2 km 21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
SVU N70 maratonSmart follow  Finish 42.2 km21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Kymppi jälki-ilmotSmart follow  Finish 10,55 km9,9 km Netto  Starting list 
Puolimaraton jälki-ilmotSmart follow  Finish 21,1 km21,0 km Netto  Starting list 
Maraton jälki-ilmotSmart follow  Finish 42,2 km21,1 km 42,1 km Netto  Starting list 
Form of the results:
Suomi Svenska English