HOBBY | Smart follow | Finish 10,0 km | 9,8 km | Starting list | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILPA | Smart follow | Finish 70,0 km | 35,0 km 69,8 km | Starting list | ||||
KUNTOM | Smart follow | Finish 35,0 km | 34,8 km | Starting list | ||||
KUNTOM18 | Smart follow | Finish 35,0 km | 34,8 km | Starting list | ||||
KUNTOM45 | Smart follow | Finish 35,0 km | 34,8 km | Starting list | ||||
KUNTON | Smart follow | Finish 35,0 km | 34,8 km | Starting list | ||||
VACKILPA | Smart follow | Finish 70,0 km | 35,0 km 69,8 km | Starting list | ||||
HOBBYLY | Smart follow | Finish 10,00 km | 9,8 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |