Esi-Jukola 2011

H60

Smart Follow

        Starting time Finish
3,8 km
 
1.   Jorma Karvonen SOCAsik  FIN  12:00:00   29:37  
2.   Jouni Savelainen HS  FIN  12:00:00   30:20  
3.   Åge Liljeström HS  FIN  12:00:00   33:43  
4.   Jorma Liljedahl HPV  FIN  12:00:00   34:26  
5.   Martti Lankinen SV  FIN  12:00:00   34:35  
6.   Lasse Kataja SuSi  FIN  12:00:00   35:11  
7.   Heikki Lassila PiTa  FIN  12:00:00   36:07  
8.   Tauno Pajala EsSu  FIN  12:00:00   36:17  
9.   Martti Savolainen SäynSa  FIN  12:00:00   36:39  
10.   Kari Vallden LeSi  FIN  12:00:00   37:49  
11.   Antti Mustranta HS  FIN  12:00:00   39:06  
12.   Seppo Väätäinen EsSu  FIN  12:00:00   39:11  
13.   Kari Sane HS  FIN  12:00:00   40:02  
14.   Pekka Peltonen MU  FIN  12:00:00   40:28  
15.   Raimo Hirsimäki JäPa  FIN  12:00:00   40:58  
16.   Sakari Martikainen KS  FIN  12:00:00   41:07  
17.   Veijo Kurvinen LUS  FIN  12:00:00   41:37  
18.   Risto Uljas Jyry  FIN  12:00:00   42:04  
19.   Aarno Saviaho HyRa  FIN  12:00:00   44:25  
20.   Risto Partanen HyRa  FIN  12:00:00   44:46  
21.   Pentti Nykänen Jyry  FIN  12:00:00   48:21  
22.   Jarmo Paikkala Jyry  FIN  12:00:00   49:30  
23.   Veikko Saaristo RaHa  FIN  12:00:00   49:47  
24.   Ilkka Niemi EsSu  FIN  12:00:00   49:58  
25.   Martti Parviainen XYZ  FIN  12:00:00   50:08  
26.   Jorma Kuparinen HS  FIN  12:00:00   50:38  
27.   Jouni Saukonoja PorvU  FIN  12:00:00   50:46  
28.   Kalervo Pammo VaHa  FIN  12:00:00   51:34  
29.   Risto Jarva OrPo  FIN  12:00:00   52:28  
30.   Juha Alhonnoro KS  FIN  12:00:00   53:04  
31.   Risto Heiskanen EsSu  FIN  12:00:00   55:09  
32.   Jouko Reponen Raus  FIN  12:00:00   55:34  
33.   Paavo Valonen LS-37  FIN  12:00:00   56:04  
34.   Olavi Vuorio JäPa  FIN  12:00:00   56:58  
35.   Juhani Tarvainen PiTa  FIN  12:00:00   58:41  
36.   Rolf Eklund HS  FIN  12:00:00   1:02:17  
   Lasse Kallio SuSi  FIN  12:00:00   DQ  
   Simo Kangasaho Delta  FIN  12:00:00   DQ  
   Kaj Koskinen VaHa  FIN  12:00:00   DNS  
   Hannu Mattila EsAk  FIN  12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English