Lumi-Toukola 7.3.2010, Joensuu - Results






MIEHET

Split times

No Team Choose leg
1 Ounasvaaran Hiihtoseura, 0 1 2 3 4 5 6 7
2 OK Botnia, 0 1 2 3 4 5 6 7
3 Rasti-Pielinen, 0 1 2 3 4 5 6 7
4 Lounais-Hämeen Rasti, 0 1 2 3 4 5 6 7
5 Suunta Jyväskylä, 0 1 2 3 4 5 6 7
6 Jalasjärven Jalas, 0 1 2 3 4 5 6 7
7 Suunta 2000, 0 1 2 3 4 5 6 7
8 SK Vuoksi, 0 1 2 3 4 5 6 7
9 Haapamäen Urheilijat, 0 1 2 3 4 5 6 7
10 Liperin Taimi, 0 1 2 3 4 5 6 7
11 Säyneisen Salpa, 0 1 2 3 4 5 6 7
12 Vetelin Urheilijat, 0 1 2 3 4 5 6 7
13 Raisu Lumous/Rastivarsat, 0 1 2 3 4 5 6 7
31 Kouvolan Rasti-72, 0 1 2 3 4 5 6 7
32 Koo-Vee, 0 1 2 3 4 5 6 7
33 Hankasalmen Hanka, 0 1 2 3 4 5 6 7
34 SK Vuoksi, 0 1 2 3 4 5 6 7
35 Saloisten Reipas, 0 1 2 3 4 5 6 7
36 Espoon Suunta, 0 1 2 3 4 5 6 7
37 Ounasvaaran Hiihtoseura, 0 1 2 3 4 5 6 7
38 Haapamäen Urheilijat, 0 1 2 3 4 5 6 7
39 Jalasjärven Jalas, 0 1 2 3 4 5 6 7
40 Navi, 0 1 2 3 4 5 6 7
41 Olavin Rasti, 0 1 2 3 4 5 6 7
42 Rajamäen Rykmentti, 0 1 2 3 4 5 6 7
43 Savon Rasti, 0 1 2 3 4 5 6 7
44 Koo-Vee 2, 0 1 2 3 4 5 6 7
45 Ounasvaaran Hiihtoseura 2, 0 1 2 3 4 5 6 7
51 Kouvolan Rasti-72, 0 1 2 3 4 5 6 7
52 Länsi-Uudenmaan Suunnistaja, 0 1 2 3 4 5 6 7
53 Iisu, 0 1 2 3 4 5 6 7
54 Pellon Ponsi, 0 1 2 3 4 5 6 7
55 Hyvinkään Rasti, 0 1 2 3 4 5 6 7
56 Järvenpään Palo, 0 1 2 3 4 5 6 7
57 Espoon Suunta, 0 1 2 3 4 5 6 7
58 Haapamäen Urheilijat, 0 1 2 3 4 5 6 7
59 Kangasala SK, 0 1 2 3 4 5 6 7
60 Kiovan Dynamo, 0 1 2 3 4 5 6 7
61 Kontiolahden Urheilijat, 0 1 2 3 4 5 6 7
62 Kuopion Suunnistajat, 170 1 2 3 4 5 6 7
63 Lahden Suunnistajat-37, 0 1 2 3 4 5 6 7
64 Olavin Rasti, 0 1 2 3 4 5 6 7
65 Ounasvaaran Hiihtoseura, 0 1 2 3 4 5 6 7
66 Rajamäen Rykmentti, 0 1 2 3 4 5 6 7
67 SK Vuoksi, 0 1 2 3 4 5 6 7
68 Team Menolippu, 0 1 2 3 4 5 6 7
69 Tuijan TEAM, 0 1 2 3 4 5 6 7
70 Ylivieskan Kuula, 0 1 2 3 4 5 6 7
72 Mäntsälän Urheilijat, 130 1 2 3 4 5 6 7
73 Ylivieskan Kuula, 130 1 2 3 4 5 6 7
74 Helsingin Poliisi-Voimailij, 170 1 2 3 4 5 6 7
75 Joutsenon Kullervo, 170 1 2 3 4 5 6 7
76 Kouvolan Rasti-72, 170 1 2 3 4 5 6 7
77 Kuopion Suunnistajat, 170 1 2 3 4 5 6 7
78 Nivalan Urheilijat, 170 1 2 3 4 5 6 7
79 Oulun NMKY:n Urheilijat, 170 1 2 3 4 5 6 7
80 Ounasvaaran Hiihtoseura, 170 1 2 3 4 5 6 7
81 Rasti-Jyry, 170 1 2 3 4 5 6 7
82 Savon Rasti, 170 1 2 3 4 5 6 7
83 Team RJX, 170 1 2 3 4 5 6 7
84 Valkeakosken Haka, 170 1 2 3 4 5 6 7
85 Kuusamon Erä-Veikot, 60 1 2 3 4 5 6 7
86 SK Pohjantähti, 60 1 2 3 4 5 6 7
88 Lammin Säkiä, 150 1 2 3 4 5 6 7
89 Valkeakosken Haka, 150 1 2 3 4 5 6 7
90 Lappeen Riento, 45 1 2 3 4 5 6 7
91 IF Femman, 60 1 2 3 4 5 6 7
92 Kankaanpään Suunnistajat, 60 1 2 3 4 5 6 7
Form of the results:
Suomi Svenska English