Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H40AL 4. day

Smart Follow

        Starting time Finish
5,7 km
 
1.   Marko Loukkalahti Delta    12:00:00   37:13  
2.   Kenneth Cederberg PIF    12:00:00   40:11  
3.   Petri Karjalainen Pohjant    12:00:00   42:26  
4.   Jarmo Reiman AngA    12:00:00   43:02  
5.   Ilkka Laakso S-JKL    12:00:00   45:12  
6.   Timo Kauppila KooVee    12:00:00   45:17  
7.   Jarmo Munck ORa    12:00:00   46:25  
8.   Aku Pyymäki KouRa    12:00:00   46:44  
9.   Vesa Peltoniemi KPV    12:00:00   46:56  
10.   Risto Oja YlivKu    12:00:00   48:09  
11.   Anssi Kokkonen KR    12:00:00   48:20  
12.   Arkadiy Ashkinadzi YarkiyMir  RUS  12:00:00   49:32  
13.   Samuli Toivanen KuUS    12:00:00   50:28  
14.   Juha Kiljunen RaVa    12:00:00   50:52  
15.   Jarmo Joutsensaari KangSK    12:00:00   51:05  
16.   Juha-Pekka Larmala EKSu    12:00:00   51:34  
17.   Mika Ternola HlS    12:00:00   52:08  
18.   Mattias Ericsson Lynx    12:00:00   52:55  
19.   Arto Katajamäki SuJu    12:00:00   53:14  
20.   Juho Näsi Pohjant    12:00:00   53:22  
20.   Markku Nieminen PälkLu    12:00:00   53:22  
22.   Teemu Hauhia RasKu    12:00:00   54:05  
23.   Jarmo Nivala YlivKu    12:00:00   54:41  
24.   Unto Korhonen EKSu    12:00:00   54:46  
25.   Mika Jurvakainen KiimU    12:00:00   55:36  
26.   Sauli Mäntylä Lynx    12:00:00   56:15  
27.   Tero Kekäläinen HS    12:00:00   57:10  
28.   Jari Heiskanen SonPa    12:00:00   57:20  
29.   Tuomo Vuorenpää KaSu    12:00:00   57:26  
30.   Heikki Malmlund KooVee    12:00:00   57:43  
31.   Hannu Tuomisto RaJu    12:00:00   59:56  
32.   Pentti Shnoro SonPa    12:00:00   1:00:26  
33.   Pasi Syrjä RaKaS    12:00:00   1:03:37  
34.   Jouni Sipiläinen S-JKL    12:00:00   1:08:15  
35.   Petri Hirvonen EKSu    12:00:00   1:10:04  
36.   Harri Luurila MeKo    12:00:00   1:11:09  
37.   Esa Maikkola KyS    12:00:00   1:11:24  
38.   Juha Ruotsalainen Pohjant    12:00:00   1:11:55  
39.   Mika Saari PoRa    12:00:00   1:12:58  
40.   Jussi Myllys ORa    12:00:00   1:13:44  
41.   Harri Jakobsson EsSu    12:00:00   1:26:03  
42.   Ari Kauhanen OK77    12:00:00   1:56:15  
   Matti Kankkunen LapinlVe    12:00:00   DNS  
   Timo Pietikäinen Pihkan    12:00:00   DNS  
   Timo Pirtilä EKSu    12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English