Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H21B 3. day

Smart Follow

        Starting time Finish
4,5 km
 
1.   Tapani Naakka PiTa    12:00:00   33:17  
2.   Timo Gröhn HU-46    12:00:00   33:58  
3.   Mikko Rinta PoRa    12:00:00   37:07  
4.   Jaakko Niemi Kajo    12:00:00   37:32  
5.   Tommy Rantala KaRa    12:00:00   38:24  
6.   Ari-Pekka Madetoja KärsKa    12:00:00   39:44  
7.   Mikko Ketola SaPu    12:00:00   41:00  
8.   Jari Rajala KaSu    12:00:00   41:32  
9.   Teemu Takalo OuHu    12:00:00   41:36  
10.   Jaakko Kivelä HimU    12:00:00   42:54  
11.   Simo Mattila KaRa    12:00:00   43:22  
12.   Kimmo Hyvärinen ViPa    12:00:00   44:36  
13.   Simo Havukorpi Delta    12:00:00   45:16  
14.   Risto Laari Kajo    12:00:00   45:40  
15.   Risto Valkonen Hanka    12:00:00   46:18  
16.   Tero Takalo OuHu    12:00:00   47:23  
17.   Juha Uitto RasKu    12:00:00   48:38  
18.   Henri Fäldt KaRa    12:00:00   48:55  
18.   Petri Tuominen SalRe    12:00:00   48:55  
20.   Rauno Autio KaRa    12:00:00   49:38  
21.   Ossi Kangas SalRe    12:00:00   54:14  
22.   Jarmo Viirto Delta    12:00:00   58:07  
23.   Petri Iloviita YKV    12:00:00   59:21  
24.   Simo Pöyhönen Raus    12:00:00   1:00:07  
25.   Tuomas Viirto Delta    12:00:00   1:05:55  
26.   Vladimir Poroshin Russia  RUS  12:00:00   1:27:19  
   Veli Koski Kajo    12:00:00   DNS  
   Teijo Suurpää Kajo    12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English