Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

D40B 3. day

Smart Follow

        Starting time Finish
2,9 km
 
1.   Erja Rahkola OH    12:00:00   30:57  
2.   Mari Tuomaala TVV    12:00:00   32:04  
3.   Maarit Oikarinen OH    12:00:00   32:47  
4.   Tuire Järvinen KangSK    12:00:00   33:12  
5.   Anna-Leena Vierimaa KärsKa    12:00:00   33:33  
6.   Eija Hauhia RaJu    12:00:00   34:07  
7.   Tarja Pääkkönen KarjUra    12:00:00   34:25  
8.   Maria Kurhinen SipRa    12:00:00   35:21  
9.   Anne Pulkkinen KuPe    12:00:00   36:03  
9.   Galina Pigareva Mile-Sport  RUS  12:00:00   36:03  
11.   Mirka Oikkonen OH    12:00:00   36:06  
12.   Jaana Ala-Sankila Eräp    12:00:00   37:12  
13.   Arja Makkonen KR    12:00:00   39:04  
14.   Tiina Isolähteenmäki LLL    12:00:00   39:35  
15.   Heli Liukka KR    12:00:00   40:07  
16.   Tarja Huostila LamSä    12:00:00   40:21  
17.   Valma Karjalainen Pohjant    12:00:00   42:46  
18.   Tuula Kallovaara SalRe    12:00:00   43:26  
19.   Outi Teirikangas-Lerssi KPV    12:00:00   44:35  
20.   Virva Paasikivi HauSi    12:00:00   45:01  
21.   Päivi Saukkonen Pihkan    12:00:00   45:39  
22.   Lahja Helppolainen UlvUra    12:00:00   46:12  
23.   Johanna Liinamaa Pohjant    12:00:00   46:34  
24.   Teija Launis Raus    12:00:00   47:51  
25.   Elena Volkova NorthernWi  RUS  12:00:00   48:40  
26.   Marjut Kyllönen KuPe    12:00:00   49:13  
27.   Marjut Kujansuu MSParma    12:00:00   49:22  
28.   Virpi Valkonen Kalske    12:00:00   53:13  
29.   Minna Siikaluoma KangSK    12:00:00   53:22  
30.   Päivi Suvanne LaiVe    12:00:00   54:20  
31.   Heli Hyttinen RastiE4    12:00:00   55:38  
32.   Kerttu Kanerva LapVe    12:00:00   57:27  
33.   Anne Paalanen RR    12:00:00   59:11  
34.   Minna Pietikäinen Pihkan    12:00:00   1:02:26  
35.   Katriina Ovaska LuuRa    12:00:00   1:03:33  
   Inger Backman Kronan    12:00:00   DNS  
   Maarit Tuomisto Navi    12:00:00   DNS  
   Tuula Rajander KaSu    12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English