FinnSpring-viesti 2014 - Resultat






C

Sträcktider

Nr Lag Välj etapp
1201 Alanne Petra, 0 1
1202 Anttonen Sari, 0 1
1203 Dörig Franziska, 0 1
1204 Frenckell von Wilhelm, 0 1
1205 Frilander Heikki, 0 1
1206 Grahn Elina, 0 1
1207 Gustafsson Essi, 0 1
1208 Gustafsson Risto, 0 1
1209 Hemminki Hanna, 0 1
1210 Honkimaa Ari, 0 1
1211 Jenzer Sarina, 0 1
1212 Julku Päivi, 0 1
1213 Järvensivu Tapio, 0 1
1214 Kaasalainen Matti, 0 1
1215 Kalliokoski Arto, 0 1
1216 Kauria Juha, 0 1
1217 Kelemen Bernadett, 0 1
1218 Korppi Heikki, 0 1
1219 Kujala Terhi, 0 1
1220 Kukkola Pauli, 0 1
1221 Kurkela Anna, 0 1
1222 Kurkela Reino, 0 1
1223 Linna Heikki, 0 1
1224 Löyttyjärvi Kari, 0 1
1225 Malinen Pentti, 0 1
1226 Malinen Saara, 0 1
1227 Melin Martin, 0 1
1228 Mesiäinen Jaakko, 0 1
1229 Nissinen Matti, 0 1
1230 Nummi Matti, 0 1
1231 Oikarinen Jarmo, 0 1
1232 Partanen Ritva, 0 1
1233 Pulliainen Heini, 0 1
1234 Rahko Saana-Maria, 0 1
1235 Rissanen Roni-Ville, 0 1
1236 Ruotsalainen Keijo, 0 1
1237 Salonen Kirsi, 0 1
1238 Salonen Timo, 0 1
1239 Sivén Hanna, 0 1
1240 Taini Mia, 0 1
1241 Teini Marika, 0 1
1242 Tuomisto Juha, 0 1
1243 Valkonen Oona, 0 1
1244 Valkonen Pekka, 0 1
1245 Valkonen Viivi, 0 1
1246 Vicari Lars, 0 1
1247 Virtanen Kari, 0 1
1248 Keskitalo Johanna, 0 1
1249 Dragowski Robert, 0 1
1250 Raitola Sami, 0 1
1251 Tunis Pernilla, 0 1
1252 Pulkkinen Jaana, 0 1
1253 Nowak Jyrki, 0 1
1254 Sukura Mari, 0 1
1255 vacant 90, 0 1
1256 vacant 91, 0 1
Form av resultaten:
Suomi Svenska English