Suunnistava Uusimaa AM-pitkä matka 2010

H21Smart follow  Mål 5,2 km 6,9 km 8,7 km 9,5 km  Startlista  Sträcktider 
H35Smart follow  Mål 4,3 km 7,2 km 8,0 km  Startlista  Sträcktider 
H40Smart follow  Mål 4,5 km 5,1 km 6,8 km 7,6 km  Startlista  Sträcktider 
H45Smart follow  Mål 3,8 km 6,3 km 7,1 km  Startlista  Sträcktider 
H50Smart follow  Mål 3,4 km 5,6 km 6,4 km  Startlista  Sträcktider 
H55Smart follow  Mål 2,6 km 5,2 km 6,0 km  Startlista  Sträcktider 
H60Smart follow  Mål 2,6 km 4,4 km 5,2 km  Startlista  Sträcktider 
H65Smart follow  Mål 2,6 km 3,9 km 4,7 km  Startlista  Sträcktider 
H70Smart follow  Mål 2,3 km 3,3 km 4,1 km  Startlista  Sträcktider 
H75Smart follow  Mål 2,2 km 2,7 km 3,5 km  Startlista  Sträcktider 
H80Smart follow  Mål 2,2 km 2,3 km 3,1 km  Startlista  Sträcktider 
H20Smart follow  Mål 4,3 km 7,2 km 8,0 km  Startlista  Sträcktider 
H18Smart follow  Mål 3,9 km4,5 km 6,2 km 7,0 km  Startlista 
H16Smart follow  Mål 4,5 km5,1 km 6,9 km  Startlista 
H15Smart follow  Mål 2,6 km 3,7 km 4,5 km  Startlista  Sträcktider 
H14Smart follow  Mål 2,1 km 2,2 km 3,0 km  Startlista  Sträcktider 
H13Smart follow  Mål 2,2 km 1,8 km 2,6 km  Startlista  Sträcktider 
H12Smart follow  Mål 1,4 km 1,9 km  Startlista  Sträcktider 
H11TRSmart follow  Mål 2,5 km 1,7 km  Startlista  Sträcktider 
H10RRSmart follow  Mål 1,2 km 2,9 km  Startlista  Sträcktider 
D21Smart follow  Mål 3,3 km 4,7 km 6,5 km 7,3 km  Startlista  Sträcktider 
D35Smart follow  Mål 3,9 km 5,6 km 6,4 km  Startlista  Sträcktider 
D40Smart follow  Mål 1,5 km5,2 km 6,0 km  Startlista 
D45Smart follow  Mål 3,5 km 4,4 km 5,2 km  Startlista  Sträcktider 
D50Smart follow  Mål 1,5 km 3,9 km 4,7 km  Startlista  Sträcktider 
D55Smart follow  Mål 2,3 km 3,3 km 4,1 km  Startlista  Sträcktider 
D60Smart follow  Mål 2,3 km 2,7 km 3,5 km  Startlista  Sträcktider 
D65Smart follow  Mål 2,3 km 2,3 km 3,1 km  Startlista  Sträcktider 
D70Smart follow  Mål 2,0 km 2,1 km 2,9 km  Startlista  Sträcktider 
D75Smart follow  Mål 2,0 km 1,9 km 2,7 km  Startlista  Sträcktider 
D20Smart follow  Mål 4,8 km5,2 km 6,0 km  Startlista 
D18Smart follow  Mål 4,1 km 4,7 km 5,5 km  Startlista  Sträcktider 
D16Smart follow  Mål 3,3 km 3,8 km 4,6 km  Startlista  Sträcktider 
D15Smart follow  Mål 6,3 km 2,6 km 3,4 km  Startlista  Sträcktider 
D14Smart follow  Mål 1,8 km 2,2 km 3,0 km  Startlista  Sträcktider 
D13Smart follow  Mål 1,4 km 1,8 km 2,6 km  Startlista  Sträcktider 
D12Smart follow  Mål 1,4 km 1,9 km  Startlista  Sträcktider 
D11TRSmart follow  Mål 2,5 km 1,7 km  Startlista  Sträcktider 
D10RRSmart follow  Mål 1,2 km 2,7 km  Startlista  Sträcktider 
H21USmart follow  Mål 28,5 km  Startlista 
H45USmart follow  Mål 20,8 km   Startlista  Sträcktider 
H35USmart follow  Mål 4,5 km   Startlista  Sträcktider 
D18USmart follow  Mål 5,7 km  Startlista 
Form av resultaten:
Suomi Svenska English