VO2 - Vantaan maraton 11.10.2009, Vantaa

TMYLMål 42,2 km10,5 km 21,1 km 31,6 km 42,1 km  Startlista 
TM40Mål 42,2 km10,5 km 21,1 km 31,6 km 42,1 km  Startlista 
TM45Mål 42,2 km10,5 km 21,1 km 31,6 km 42,1 km  Startlista 
TM50Mål 42,2 km10,5 km 21,1 km 31,6 km 42,1 km  Startlista 
TM55Mål 42,2 km10,5 km 21,1 km 31,6 km 42,1 km  Startlista 
TM60Mål 42,2 km10,5 km 21,1 km 31,6 km 42,1 km  Startlista 
TNYLMål 42,2 km10,5 km 21,1 km 31,6 km 42,1 km  Startlista 
TN40Mål 42,2 km10,5 km 21,1 km 31,6 km 42,1 km  Startlista 
TN50Mål 42,2 km10,5 km 21,1 km 31,6 km 42,1 km  Startlista 
PMYLMål 21,1 km10,5 km 21,0 km  Startlista 
PM45Mål 21,1 km10,5 km 21,0 km  Startlista 
PNYLMål 21,1 km10,5 km 21,0 km  Startlista 
PN45Mål 21,1 km10,5 km 21,0 km  Startlista 
FUNRUNMMål 10,6 km10,4 km  Startlista 
FUNRUNNMål 10,6 km10,4 km  Startlista 
TVACMål   Startlista 
PVACMål   Startlista 
FUNRUNVMål   Startlista 
| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish