E

Split times

No Team Choose leg
1401 Barkar Alf, 0 1
1402 Haase Tuula, 0 1
1403 Juntunen Olli, 0 1
1404 Kanste Helena, 0 1
1405 Kauria Pirjo, 0 1
1406 Laakso Raimo, 0 1
1407 Malinen Paula, 0 1
1408 Martikainen Lea, 0 1
1409 Mäkinen Matti, 0 1
1410 Tuomisto Anna-Leena, 0 1
1411 Heimonen Arja, 0 1
1412 Kurvinen Ulla, 0 1
1413 vacant 167, 0 1
1414 vacant 168, 0 1
1415 vacant 169, 0 1
1416 vacant 170, 0 1
1417 vacant 171, 0 1
Form of the results:
Suomi Svenska English