FinnSpring-viesti 2014 - Results






D21A

Split times

No Team Choose leg
401 Anttolan Urheilijat, 1 2 3
402 Espoon Akilles, 1 2 3
403 Espoon Suunta, 1 2 3
404 Helsingin Suunnistajat, 1 2 3
405 Helsingin Suunnistajat 2, 1 2 3
406 Helsingin Suunnistajat 3, 1 2 3
407 Helsingin Suunnistajat 4, 1 2 3
408 Helsingin Suunnistajat 5, 1 2 3
409 Hiidenkiertäjät, 1 2 3
410 Hiidenkiertäjät 2, 1 2 3
411 Hiidenkiertäjät 3, 1 2 3
412 IF Femman, 1 2 3
413 Kalevan Rasti, 1 2 3
414 Kangasala SK, 1 2 3
415 Koovee, 1 2 3
416 Koovee 2, 1 2 3
417 Kuopion Suunnistajat, 1 2 3
418 Kymin Suunnistajat, 1 2 3
419 Lynx, 1 2 3
420 Lynx 2, 1 2 3
421 MS Parma, 1 2 3
422 MS Parma 2, 1 2 3
423 MS Parma 3, 1 2 3
424 Navi, 1 2 3
425 OK77, 1 2 3
426 OK Raseborg, 1 2 3
427 Ounasvaaran Hiihtoseura, 1 2 3
428 Paimion Rasti, 1 2 3
429 Paimion Rasti 2, 1 2 3
430 Pargas IF, 1 2 3
431 Raja-Karjalan Suunnistajat, 1 2 3
432 Rastikarhut, 1 2 3
433 Rastikarhut 2, 1 2 3
434 Rasti-Kurikka, 1 2 3
435 SK Uusi, 1 2 3
436 Tampereen Pyrintö, 1 2 3
437 Tampereen Pyrintö 2, 1 2 3
438 Turun Suunnistajat, 1 2 3
439 Turun Suunnistajat 2, 1 2 3
440 Vehkalahden Veikot, 1 2 3
441 Angelniemen Ankkuri (U), 1 2 3
Form of the results:
Suomi Svenska English