MIEHET

Split times

No Team Choose leg
1 Rasti-Pielinen 1 2 3 4 5
2 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 2 3 4 5
3 Lounais-Hämeen Rasti 1 2 3 4 5
4 Suunta Jyväskylä 1 2 3 4 5
5 Haapamäen Urheilijat 1 2 3 4 5
6 SK Vuoksi 1 2 3 4 5
7 Suunta 2000 1 2 3 4 5
8 Norge 1 2 3 4 5
9 Navi 1 2 3 4 5
10 Raisu Lumous 1 2 3 4 5
11 Pellon Ponsi 1 2 3 4 5
12 Lappeen Riento 1 2 3 4 5
13 Kouvolan Suunnistajat 1 2 3 4 5
14 Korven Honka 1 2 3 4 5
15 Luumäen Rasti 1 2 3 4 5
16 HIILTOMUNATe 1 2 3 4 5
17 Asikkalan Raikas 1 2 3 4 5
18 IF Femman 1 2 3 4 5
19 Navi 2, 1 2 3 4 5
20 Rasti-Pielinen 2, 1 2 3 4 5
21 Suunta 2000 2, 1 2 3 4 5
22 SK Vuoksi 2, 1 2 3 4 5
Form of the results:
Suomi Svenska English