Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa

D8RR

4422 Ella Rantala, Helsingin Suunnistajat, FIN

4. day

Finish: 2,5 km 35:18 +0 0.  14:07 min/km
Result   1:57:00 +0 26/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 3:02 +2:12 25. 3:02 +2:12 25.
2 502 6:19 +3:43 27. 3:17 +1:54 27.
3 503 14:46 +9:07 31. 8:27 +5:40 32.
4 504 21:09 +11:26 30. 6:23 +3:02 24.
5 505 28:55 +14:25 29. 7:46 +3:25 22.
6 506 32:28 +15:42 28. 3:33 +1:21 20.
7 507 34:29 +15:46 28. 2:01 +30 18.
8 555 35:18 +15:45 28. 49 +8 17.


D8RR

4422 Ella Rantala, Helsingin Suunnistajat, FIN

3. day

Finish: 1,8 km 30:25 +0 0.  16:53 min/km
Result   1:21:42 +0 29/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 4:42 +2:59 30. 4:42 +2:59 30.
2 502 11:04 +5:59 31. 6:22 +3:20 31.
3 503 17:57 +9:21 32. 6:53 +3:50 31.
4 504 23:15 +11:54 32. 5:18 +2:47 29.
5 505 29:42 +15:23 32. 6:27 +3:48 31.
6 555 30:26 +15:16 32. 44 +6 12.


D8RR

4422 Ella Rantala, Helsingin Suunnistajat, FIN

2. day

Finish: 1,8 km 25:35 +0 0.  14:12 min/km
Result   51:17 +0 28/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 2:58 +53 20. 2:58 +53 20.
2 502 8:33 +3:26 26. 5:35 +2:33 30.
3 503 14:08 +5:40 25. 5:35 +2:36 27.
4 504 20:10 +8:44 30. 6:02 +3:18 33.
5 505 24:51 +10:41 30. 4:41 +2:13 32.
6 555 25:37 +10:48 30. 46 +9 20.


D8RR

4422 Ella Rantala, Helsingin Suunnistajat, FIN

1. day

Finish: 1,9 km 25:42 +0 0.  13:31 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 4:42 +2:59 29. 4:42 +2:59 29.
2 502 8:45 +4:57 29. 4:03 +2:18 19.
3 503 13:06 +6:19 28. 4:21 +1:22 18.
4 504 22:29 +9:46 23. 9:23 +4:42 22.
5 505 24:49 +11:03 23. 2:20 +1:17 29.
6 555 25:43 +11:13 23. 54 +13 21.


Form of the results:
Suomi Svenska English