Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa

D8RR

4419 Laura Parkkinen, Ylikiimingin Nuijamiehet, FIN

4. day

Finish: 2,5 km 40:44 +0 0.  16:17 min/km
Result   2:01:10 +0 29/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 2:42 +1:52 20. 2:42 +1:52 20.
2 502 5:59 +3:23 24. 3:17 +1:54 27.
3 503 12:17 +6:38 27. 6:18 +3:31 28.
4 504 20:11 +10:28 29. 7:54 +4:33 33.
5 505 31:27 +16:57 31. 11:16 +6:55 34.
6 506 37:32 +20:46 33. 6:05 +3:53 33.
7 507 39:52 +21:09 32. 2:20 +49 24.
8 555 40:45 +21:12 32. 53 +12 25.


D8RR

4419 Laura Parkkinen, Ylikiimingin Nuijamiehet, FIN

3. day

Finish: 1,8 km 31:22 +0 0.  17:25 min/km
Result   1:20:26 +0 28/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 4:28 +2:45 28. 4:28 +2:45 28.
2 502 11:22 +6:17 32. 6:54 +3:52 33.
3 503 18:57 +10:21 33. 7:35 +4:32 33.
4 504 24:23 +13:02 33. 5:26 +2:55 31.
5 505 30:35 +16:16 33. 6:12 +3:33 30.
6 555 31:22 +16:12 33. 47 +9 20.


D8RR

4419 Laura Parkkinen, Ylikiimingin Nuijamiehet, FIN

2. day

Finish: 1,8 km 22:51 +0 0.  12:41 min/km
Result   49:04 +0 23/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 3:24 +1:19 28. 3:24 +1:19 28.
2 502 8:54 +3:47 27. 5:30 +2:28 28.
3 503 14:26 +5:58 26. 5:32 +2:33 26.
4 504 18:18 +6:52 24. 3:52 +1:08 16.
5 505 22:03 +7:53 25. 3:45 +1:17 25.
6 555 22:52 +8:03 25. 49 +12 28.


D8RR

4419 Laura Parkkinen, Ylikiimingin Nuijamiehet, FIN

1. day

Finish: 1,9 km 26:13 +0 0.  13:47 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 2:57 +1:14 23. 2:57 +1:14 23.
2 502 7:21 +3:33 22. 4:24 +2:39 24.
3 503 13:02 +6:15 27. 5:41 +2:42 28.
4 504 23:23 +10:40 27. 10:21 +5:40 25.
5 505 25:19 +11:33 27. 1:56 +53 23.
6 555 26:14 +11:44 26. 55 +14 23.


Form of the results:
Suomi Svenska English