Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa

D8RR

4404 Pihla Häkkinen, KooVee, FIN

4. day

Finish: 2,5 km 21:39 +0 0.  8:39 min/km
Result   1:22:17 +0 12/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 1:45 +55 8. 1:45 +55 8.
2 502 4:00 +1:24 9. 2:15 +52 16.
3 503 7:09 +1:30 7. 3:09 +22 5.
4 504 10:58 +1:15 6. 3:49 +28 6.
5 505 16:07 +1:37 6. 5:09 +48 7.
6 506 19:01 +2:15 6. 2:54 +42 11.
7 507 20:57 +2:14 6. 1:56 +25 15.
8 555 21:39 +2:06 6. 42 +1 2.


D8RR

4404 Pihla Häkkinen, KooVee, FIN

3. day

Finish: 1,8 km 21:38 +0 0.  12:01 min/km
Result   1:00:38 +0 14/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 2:55 +1:12 14. 2:55 +1:12 14.
2 502 6:50 +1:45 10. 3:55 +53 11.
3 503 12:02 +3:26 13. 5:12 +2:09 14.
4 504 16:12 +4:51 12. 4:10 +1:39 16.
5 505 21:01 +6:42 13. 4:49 +2:10 20.
6 555 21:39 +6:29 12. 38 1.


D8RR

4404 Pihla Häkkinen, KooVee, FIN

2. day

Finish: 1,8 km 18:52 +0 0.  10:28 min/km
Result   39:00 +0 13/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 2:34 +29 8. 2:34 +29 8.
2 502 6:44 +1:37 13. 4:10 +1:08 16.
3 503 11:34 +3:06 15. 4:50 +1:51 15.
4 504 15:03 +3:37 12. 3:29 +45 13.
5 505 18:15 +4:05 13. 3:12 +44 15.
6 555 18:53 +4:04 13. 38 +1 3.


D8RR

4404 Pihla Häkkinen, KooVee, FIN

1. day

Finish: 1,9 km 20:08 +0 0.  10:35 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 1:57 +14 8. 1:57 +14 8.
2 502 5:24 +1:36 12. 3:27 +1:42 14.
3 503 9:27 +2:40 10. 4:03 +1:04 14.
4 504 17:48 +5:05 15. 8:21 +3:40 17.
5 505 19:15 +5:29 15. 1:27 +24 15.
6 555 20:08 +5:38 15. 53 +12 20.


Form of the results:
Suomi Svenska English