Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa

H18E

426 Tomi Pitkänen, Kuusamon Erä-Veikot, FIN

4. day

Finish: 8,2 km 1:35:26 +0 0.  11:38 min/km
Intermediate times:4,6 km 57:33 +0 0.
7,6 km 1:32:24 +0 0.
Result   5:50:05 +0 24/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 213 3:30 +1:50 26. 3:30 +1:50 26.
2 146 13:09 +6:56 26. 9:39 +5:09 26.
3 84 22:35 +11:05 25. 9:26 +4:39 23.
4 80 24:34 +11:39 25. 1:59 +41 18.
5 107 35:16 +16:17 26. 10:42 +4:47 25.
6 59 44:20 +19:48 26. 9:04 +3:31 22.
7 61 47:08 +20:49 26. 2:48 +1:12 23.
8 46 53:09 +22:31 26. 6:01 +1:42 14.
9 76 57:36 +24:00 26. 4:27 +1:29 17.
10 279 1:11:24 +28:00 26. 13:48 +4:32 21.
11 288 1:17:21 +30:36 25. 5:57 +2:36 22.
12 303 1:19:55 +31:27 25. 2:34 +51 17.
13 335 1:28:51 +34:04 24. 8:56 +3:48 17.
14 324 1:31:07 +34:19 22. 2:16 +32 11.
15 325 1:32:25 +34:35 22. 1:18 +21 19.
16 100 1:34:56 +35:14 22. 2:31 +48 18.
17 555 1:35:27 +35:18 22. 31 +6 12.


H18E

426 Tomi Pitkänen, Kuusamon Erä-Veikot, FIN

3. day

Finish: 4,2 km 44:48 +0 0.  10:40 min/km
Intermediate times:3,6 km 42:03 +0 0.
Result   4:14:39 +0 26/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 387 2:33 +46 22. 2:33 +46 22.
2 400 5:20 +1:56 24. 2:47 +1:12 22.
3 409 8:52 +2:39 18. 3:32 +47 13.
4 405 10:21 +2:44 17. 1:29 +11 9.
5 401 12:46 +2:51 15. 2:25 +7 3.
6 384 15:12 +3:05 14. 2:26 +18 11.
7 362 26:20 +7:28 22. 11:08 +4:57 26.
8 371 33:04 +11:11 23. 6:44 +3:43 26.
9 314 37:19 +13:14 23. 4:15 +2:03 22.
10 322 40:17 +13:41 23. 2:58 +27 14.
11 306 42:04 +13:57 22. 1:47 +42 24.
12 100 44:16 +14:25 22. 2:12 +30 19.
13 555 44:49 +14:33 22. 33 +11 27.


H18E

426 Tomi Pitkänen, Kuusamon Erä-Veikot, FIN

2. day

Finish: 7,8 km 1:44:46 +0 0.  13:25 min/km
Intermediate times:5,3 km 1:16:04 +0 0.
7,2 km 1:39:02 +0 0.
Result   3:29:51 +0 26/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 166 17:37 +10:28 28. 17:37 +10:28 28.
2 168 19:27 +10:33 28. 1:50 +32 19.
3 171 21:36 +11:03 28. 2:09 +33 23.
4 257 30:24 +14:13 25. 8:48 +3:35 22.
5 258 31:41 +14:27 25. 1:17 +24 22.
6 265 36:56 +16:20 25. 5:15 +2:02 26.
7 269 44:11 +19:52 26. 7:15 +3:52 25.
8 270 50:33 +24:57 27. 6:22 +5:05 28.
9 264 58:23 +27:51 27. 7:50 +3:22 28.
10 256 1:07:24 +31:28 27. 9:01 +5:09 26.
11 182 1:11:38 +32:04 27. 4:14 +1:33 23.
12 183 1:16:43 +33:20 27. 5:05 +1:30 21.
13 292 1:27:48 +38:06 27. 11:05 +4:46 26.
14 289 1:30:19 +38:09 27. 2:31 +40 22.
15 221 1:39:03 +39:49 27. 8:44 +2:21 21.
16 233 1:43:07 +42:18 27. 4:04 +2:30 27.
17 100 1:44:03 +42:36 27. 56 +21 28.
18 555 1:44:46 +42:52 27. 43 +17 28.


H18E

426 Tomi Pitkänen, Kuusamon Erä-Veikot, FIN

1. day

Finish: 7,6 km 1:45:05 +0 0.  13:49 min/km
Intermediate times:3,2 km 50:30 +0 0.
7,1 km 1:39:30 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 102 5:05 +3:10 28. 5:05 +3:10 28.
2 71 12:03 +6:00 27. 6:58 +2:52 26.
3 115 28:18 +15:56 28. 16:15 +10:27 28.
4 158 32:58 +17:27 28. 4:40 +1:35 24.
5 163 40:15 +20:56 28. 7:17 +3:29 26.
6 130 44:12 +22:11 28. 3:57 +1:35 23.
7 128 48:01 +23:24 28. 3:49 +1:36 26.
8 121 52:12 +25:27 28. 4:11 +2:36 25.
9 119 56:23 +26:51 28. 4:11 +1:42 23.
10 58 1:01:27 +28:43 28. 5:04 +1:54 28.
11 34 1:05:06 +29:49 28. 3:39 +1:14 25.
12 37 1:08:22 +30:40 28. 3:16 +1:17 20.
13 108 1:15:36 +32:38 28. 7:14 +2:27 25.
14 192 1:32:40 +42:12 28. 17:04 +10:18 28.
15 238 1:39:32 +44:52 28. 6:52 +2:40 26.
16 237 1:42:43 +46:19 28. 3:11 +1:27 26.
17 100 1:44:30 +46:49 28. 1:47 +37 24.
18 555 1:45:07 +46:58 28. 37 +12 24.


Form of the results:
Suomi Svenska English