Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa

H14A

3007 Tommi Huostila, Lammin Säkiä, FIN

4. day

Finish: 3,8 km 42:22 +0 0.  11:08 min/km
Result   2:37:13 +0 6/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 246 3:37 +1:34 17. 3:37 +1:34 17.
2 196 7:22 +2:11 11. 3:45 +37 7.
3 190 10:05 +2:27 7. 2:43 +16 2.
4 298 20:50 +4:19 5. 10:45 +1:52 7.
5 328 34:38 +8:59 9. 13:48 +5:18 16.
6 323 38:02 +10:01 8. 3:24 +1:17 10.
7 230 41:18 +10:17 8. 3:16 +1:06 15.
8 100 41:59 +10:21 8. 41 +7 12.
9 555 42:23 +10:08 8. 24 1.


H14A

3007 Tommi Huostila, Lammin Säkiä, FIN

3. day

Finish: 2,6 km 21:40 +0 0.  8:20 min/km
Result   1:54:51 +0 5/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 387 2:27 1. 2:27 1.
2 391 5:09 1. 2:42 +24 6.
3 363 10:41 1. 5:32 1.
4 314 16:42 1. 6:01 +23 4.
5 311 19:06 1. 2:24 +13 5.
6 217 20:33 1. 1:27 1.
7 100 21:16 1. 43 1.
8 555 21:40 1. 24 1.


H14A

3007 Tommi Huostila, Lammin Säkiä, FIN

2. day

Finish: 3,7 km 42:59 +0 0.  11:37 min/km
Result   1:33:11 +0 10/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 123 16:21 +9:53 22. 16:21 +9:53 22.
2 124 17:19 +9:38 21. 58 1.
3 183 21:38 +9:42 19. 4:19 +20 4.
4 186 24:51 +9:01 19. 3:13 1.
5 276 28:18 +8:36 18. 3:27 +6 4.
6 277 30:35 +8:41 16. 2:17 +7 3.
7 283 35:21 +8:40 11. 4:46 1.
8 233 41:59 +10:43 13. 6:38 +2:16 22.
9 100 42:34 +10:34 12. 35 1.
10 555 42:59 +10:27 11. 25 1.


H14A

3007 Tommi Huostila, Lammin Säkiä, FIN

1. day

Finish: 4,2 km 50:12 +0 0.  11:57 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 104 2:57 +45 10. 2:57 +45 10.
2 72 8:10 +1:13 10. 5:13 +1:13 11.
3 62 14:01 +3:24 11. 5:51 +2:11 15.
4 53 17:20 +4:37 10. 3:19 +1:13 12.
5 38 26:56 +10:38 14. 9:36 +6:01 23.
6 137 35:02 +10:44 8. 8:06 +6 2.
7 200 39:23 +10:57 6. 4:21 +13 2.
8 236 46:06 +15:26 13. 6:43 +4:29 24.
9 237 48:18 +15:48 11. 2:12 +22 6.
10 100 49:48 +15:50 11. 1:30 +3 5.
11 555 50:12 +15:43 11. 24 1.


Form of the results:
Suomi Svenska English