Fin5-suunnistusviikko 2011, 11.07. - 16.07.2011

H21E

17 Ross Morrison, Rajamäen Rykmentti, NZL

5. day

Finish: 10,2 km 1:20:46 +0 0.  7:55 min/km
Intermediate times:5,6 km 45:07 +0 0.
8,9 km 1:10:39 +0 0.
Result   4:06:32 +0 13/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 247 11:16 +43 8. 11:16 +43 8. 1628 m 6:55 min/km
2 251 21:23 +2:06 11. 10:07 +1:31 14. 1180 m 8:34 min/km
3 253 23:45 +2:33 13. 2:22 +43 22. 258 m 9:10 min/km
4 257 28:02 +2:39 12. 4:17 +42 20. 481 m 8:54 min/km
5 256 31:52 +2:37 13. 3:50 +29 8. 462 m 8:17 min/km
6 255 33:23 +2:40 11. 1:31 +9 11. 222 m 6:49 min/km
7 254 36:28 +2:58 12. 3:05 +22 16. 420 m 7:20 min/km
8 252 41:17 +3:30 15. 4:49 +1:09 20. 536 m 8:59 min/km
9 250 43:32 +3:52 14. 2:15 +28 15. 228 m 9:52 min/km
10 128 45:08 +3:35 14. 1:36 1. 214 m 7:28 min/km
11 157 1:04:46 +7:19 12. 19:38 +3:44 11. 2463 m 7:58 min/km
12 36 1:08:27 +7:51 11. 3:41 +35 15. 505 m 7:17 min/km
13 125 1:10:40 +8:24 11. 2:13 +33 19. 258 m 8:35 min/km
14 106 1:13:35 +8:36 12. 2:55 +23 13. 364 m 8:00 min/km
15 136 1:17:08 +8:57 12. 3:33 +34 13. 400 m 8:52 min/km
16 140 1:19:06 +9:14 13. 1:58 +17 12. 205 m 9:35 min/km
17 124 1:20:13 +9:25 13. 1:07 +14 14. 174 m 6:25 min/km
18 555 1:20:46 +9:31 13. 33 +6 9. 102 m 5:23 min/km


H21E

17 Ross Morrison, Rajamäen Rykmentti, NZL

4. day

Finish: 6,0 km 44:22 +0 0.  7:23 min/km
Intermediate times:4,9 km 36:55 +0 0.
Result   2:45:46 +0 17/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 214 3:13 +15 12. 3:13 +15 12. 396 m 8:07 min/km
2 153 5:16 +23 14. 2:03 +16 18. 347 m 5:54 min/km
3 79 7:30 +33 13. 2:14 +17 14. 284 m 7:51 min/km
4 181 15:31 +1:13 14. 8:01 +1:06 20. 1301 m 6:09 min/km
5 190 19:46 +2:25 25. 4:15 +1:12 36. 507 m 8:22 min/km
6 202 23:05 +3:55 35. 3:19 +1:36 41. 274 m 12:06 min/km
7 208 26:08 +4:24 35. 3:03 +31 33. 402 m 7:35 min/km
8 81 28:28 +4:32 34. 2:20 +27 28. 310 m 7:31 min/km
9 84 30:05 +4:49 34. 1:37 +32 36. 168 m 9:37 min/km
10 42 34:29 +5:25 33. 4:24 +42 25. 591 m 7:26 min/km
11 122 36:58 +5:40 34. 2:29 +28 33. 350 m 7:05 min/km
12 108 40:44 +6:01 32. 3:46 +30 22. 484 m 7:46 min/km
13 138 42:47 +6:07 32. 2:03 +10 14. 321 m 6:23 min/km
14 135 43:28 +6:13 31. 41 +8 26. 113 m 6:02 min/km
15 124 43:54 +6:15 31. 26 +3 11. 110 m 3:56 min/km
16 555 44:23 +6:23 31. 29 +10 39. 102 m 4:44 min/km


H21E

17 Ross Morrison, Rajamäen Rykmentti, NZL

3. day

Finish: 3,1 km 16:41 +0 0.  5:22 min/km
Intermediate times:0,1 km 26 +0 0.
1,3 km 7:24 +0 0.
1,5 km 8:12 +0 0.
2,7 km 14:56 +0 0.
2,9 km 15:53 +0 0.
Result   2:01:24 +0 19/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 31 26 +4 31. 26 +4 31.
2 32 1:16 +8 24. 50 +4 23.
3 33 2:45 +8 7. 1:29 +1 4.
4 34 4:40 +5 3. 1:55 +3 3.
5 35 5:13 +3 3. 33 +4 10.
6 36 6:30 +4 4. 1:17 +8 14.
7 38 7:28 +4 3. 58 +3 4.
8 39 7:59 +6 3. 31 +2 12.
9 40 8:13 +7 4. 14 +2 11.
10 41 8:49 +7 4. 36 +2 3.
11 42 9:09 +8 4. 20 +2 11.
12 44 10:06 +16 6. 57 +8 44.
13 45 10:49 +15 6. 43 1.
14 46 11:44 +8 7. 55 +3 19.
15 47 12:17 +9 7. 33 +3 18.
16 53 14:16 +14 7. 1:59 +10 14.
17 54 15:00 +17 7. 44 +4 17.
18 50 15:54 +15 6. 54 +6 28.
19 51 16:17 +16 7. 23 +4 26.
20 52 16:35 +16 6. 18 +1 9.
21 555 16:42 +17 7. 7 +1 28.


H21E

17 Ross Morrison, Rajamäen Rykmentti, NZL

2. day

Finish: 9,5 km 1:12:22 +0 0.  7:37 min/km
Intermediate times:4,7 km 39:04 +0 0.
8,6 km 1:07:37 +0 0.
Result   1:44:43 +0 23/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 180 3:03 +52 24. 3:03 +52 24. 313 m 9:44 min/km
2 152 4:18 +50 22. 1:15 +9 12. 187 m 6:41 min/km
3 153 17:09 +6:41 28. 12:51 +5:58 28. 1173 m 10:57 min/km
4 154 21:57 +6:49 27. 4:48 +13 5. 760 m 6:18 min/km
5 172 22:36 +6:54 26. 39 +8 15. 98 m 6:37 min/km
6 156 25:17 +7:23 26. 2:41 +37 24. 363 m 7:23 min/km
7 157 31:46 +8:56 26. 6:29 +1:45 26. 617 m 10:30 min/km
8 158 33:09 +8:54 26. 1:23 +12 9. 166 m 8:20 min/km
9 159 46:10 +15:40 28. 13:01 +7:02 28. 982 m 13:15 min/km
10 160 48:35 +17:10 28. 2:25 +1:35 28. 153 m 15:47 min/km
11 249 55:28 +18:25 28. 6:53 +1:16 16. 1039 m 6:37 min/km
12 162 1:00:38 +19:25 26. 5:10 +1:06 25. 768 m 6:43 min/km
13 163 1:03:29 +19:50 26. 2:51 +27 21. 392 m 7:16 min/km
14 165 1:08:03 +20:14 26. 4:34 +48 16. 576 m 7:55 min/km
15 166 1:10:49 +21:17 26. 2:46 +1:08 23. 222 m 12:27 min/km
16 167 1:13:44 +22:09 26. 2:55 +52 26. 378 m 7:42 min/km
17 193 1:16:12 +22:04 26. 2:28 +18 15. 427 m 5:46 min/km
18 163 m
19 169 1:20:24 +23:55 26. 286 m
20 555 1:21:53 +24:17 26. 1:29 +29 27. 387 m 3:49 min/km


H21E

17 Ross Morrison, Rajamäen Rykmentti, NZL

1. day

Finish: 4,2 km 32:21 +0 0.  7:42 min/km
Intermediate times:2,4 km 18:13 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 35 2:37 +11 10. 2:37 +11 10. 381 m 6:52 min/km
2 43 5:12 +36 12. 2:35 +25 16. 368 m 7:01 min/km
3 54 8:35 +2:03 27. 3:23 +1:27 32. 243 m 13:55 min/km
4 51 9:56 +2:07 26. 1:21 +4 6. 261 m 5:10 min/km
5 49 11:11 +2:13 26. 1:15 +6 12. 151 m 8:16 min/km
6 121 18:16 +2:58 20. 7:05 +45 7. 951 m 7:26 min/km
7 59 19:38 +2:58 19. 1:22 +8 14. 190 m 7:11 min/km
8 80 20:43 +3:31 21. 1:05 +33 31. 73 m 14:50 min/km
9 60 23:41 +5:10 26. 2:58 +1:39 31. 230 m 12:53 min/km
10 67 27:48 +5:30 25. 4:07 +36 17. 592 m 6:57 min/km
11 72 28:33 +5:35 25. 45 +8 14. 131 m 5:43 min/km
12 130 30:35 +5:49 23. 2:02 +14 16. 241 m 8:26 min/km
13 124 31:39 +5:59 23. 1:04 +10 21. 201 m 5:18 min/km
14 555 32:22 +5:56 23. 43 +2 2. 287 m 2:29 min/km


Form of the results:
Suomi Svenska English