Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H70 4. day

Smart Follow

        Starting time Finish
4,2 km
 
1.   Pertti Salminen KooVee    12:00:00   40:03  
2.   Jaakko Alalahti ONMKY    12:00:00   40:35  
3.   Olavi Kittilä SalRe    12:00:00   41:58  
4.   Toivo Setälä JäPa    12:00:00   42:38  
5.   Reijo Lehkonen MSParma    12:00:00   43:15  
6.   Tapio Patana VetU    12:00:00   43:41  
7.   Tarmo Salmi RaKaS    12:00:00   43:50  
8.   Jukka Vapanen RasKa    12:00:00   44:17  
9.   Kalervo Laurila KangSK    12:00:00   44:32  
10.   Väinö Ronkainen KEV    12:00:00   44:36  
11.   Johan Mustola KärsKa    12:00:00   45:03  
12.   Olavi Jalkanen KR    12:00:00   46:39  
13.   Jyrki Viiri HirvHe    12:00:00   46:45  
14.   Martti Matikainen KeKaRa    12:00:00   47:08  
15.   Paavo Kytäjä KaRa    12:00:00   49:01  
16.   Jorma Kuutti PertPe    12:00:00   49:30  
17.   Erkki Koipijärvi Eräp    12:00:00   49:44  
18.   Valto Puustinen IisVi    12:00:00   50:03  
19.   Pertti Salminen UurU    12:00:00   50:20  
20.   Risto Kaitio MSParma    12:00:00   50:24  
21.   Veikko Vuontisjärvi LapVe    12:00:00   51:28  
22.   Heimo Pelkonen KiimU    12:00:00   51:36  
23.   Paavo Valkonen Hanka    12:00:00   52:09  
24.   Elof Holmlund Malax    12:00:00   52:15  
25.   Tuomo Mäki-Lohiluoma RasKu    12:00:00   52:17  
26.   Matti Kuosmanen KaSu    12:00:00   52:44  
27.   Eero Patosalmi KEV    12:00:00   52:54  
28.   Heino Jurvakainen KiimU    12:00:00   53:04  
29.   Pentti Haanpää RasKu    12:00:00   54:02  
30.   Reino Nikula OuTa    12:00:00   54:35  
31.   Reijo Oja NivU    12:00:00   54:50  
32.   Tauno Backman RaVa    12:00:00   55:34  
33.   Leo Lösönen EKP    12:00:00   55:36  
34.   Uolevi Raitomäki KR    12:00:00   55:50  
35.   Helge Knuuttila VaaSu    12:00:00   56:02  
36.   Teuvo Hannukainen MSParma    12:00:00   56:36  
37.   Pentti Oksanen RaTU    12:00:00   56:56  
38.   Tapani Isokoski YlivKu    12:00:00   57:15  
39.   Pentti Hanhela KiimU    12:00:00   57:19  
40.   Onni Rosenqvist SuosmSa    12:00:00   57:26  
41.   Ilmari Tupitsa Jyry    12:00:00   58:11  
42.   Veli Sundqvist HiKi    12:00:00   58:51  
43.   Tapani Laine KuoSu    12:00:00   59:06  
44.   Antti Myllymäki RMH    12:00:00   59:12  
45.   Reino Pääkkönen RasPi    12:00:00   59:20  
46.   Mauno Hartikainen LipTa    12:00:00   59:30  
47.   Armo Pasonen OK77    12:00:00   1:00:21  
48.   Pekka Taskinen SiiRa    12:00:00   1:01:11  
49.   Kalevi Puusaari KaJu    12:00:00   1:01:39  
50.   Veikko Kolu KeKaRa    12:00:00   1:03:14  
51.   Pentti Saavinen KuPe    12:00:00   1:03:52  
52.   Olavi Leino Delta    12:00:00   1:04:11  
53.   Tapani Häkkinen IPR    12:00:00   1:04:13  
54.   Raimo Hirvikorpi HiKi    12:00:00   1:04:32  
55.   Pauli Piiroinen RasPi    12:00:00   1:08:13  
56.   Jouko Myöhänen MSParma    12:00:00   1:08:22  
57.   Viljo Patronen KuoSu    12:00:00   1:10:11  
58.   Lauri Känninen KuoSu    12:00:00   1:10:31  
59.   Heikki Heikkilä PudU    12:00:00   1:10:50  
60.   Martti Haverinen RasPi    12:00:00   1:12:04  
61.   Pentti Kerola KimU    12:00:00   1:12:12  
62.   Esko Saari OH    12:00:00   1:14:09  
63.   Esko Pyky KiimU    12:00:00   1:15:59  
64.   Heikki Hyvönen LapinlVe    12:00:00   1:16:24  
65.   Vladimir Makarov Ekaterinbu  RUS  12:00:00   1:16:26  
66.   Jorma Inget VaKa    12:00:00   1:17:15  
67.   Pekka Järvi NivU    12:00:00   1:18:03  
68.   Pauli Pietikäinen PäijRa    12:00:00   1:18:47  
69.   Mauno Ovaskainen JuuanJä    12:00:00   1:19:31  
70.   Heimo Sillanpää HyRa    12:00:00   1:20:00  
71.   Raimo Havukorpi Delta    12:00:00   1:27:08  
72.   Seppo Torttila OK77    12:00:00   1:31:59  
73.   Jorma Saajanne KaSu    12:00:00   1:33:43  
74.   Väinö Riikonen VarpVi    12:00:00   1:36:35  
75.   Vilho Pärnänen LapinlVe    12:00:00   1:40:37  
76.   Raimo Jääskeläinen KuoSu    12:00:00   1:43:43  
   Esko Ranta LS-37    12:00:00   DNS  
   Teuvo Valtonen Hiisi    12:00:00   DNF  
   Martti Kaipainen KuoSu    12:00:00   DNF  
   Ari Parnela OrPo    12:00:00   DNF  
   Risto Hiltula PudU    12:00:00   DNF  
   Pertti Rautasalo LipTa    12:00:00   DNF  
   Jorma Huuhtanen Delta    12:00:00   DQ  
   Martti Sukki LHR    12:00:00   DNS  
   Heikki Kariniemi PeRa    12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English