Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H65AL 3. day

Smart Follow

        Starting time Finish
2,7 km
 
1.   Raimo Laitinen HiKi    12:00:00   24:43  
2.   Teuvo Jalonen KuPe    12:00:00   24:56  
3.   Pekka Nurmi RaLu    12:00:00   26:42  
4.   Kalervo Mattila RasKa    12:00:00   27:12  
5.   Reijo Leino HiKi    12:00:00   27:16  
6.   Leo Tsurkin VaKa    12:00:00   27:40  
7.   Toivo Pelkonen YlikNM    12:00:00   27:45  
8.   Taisto Valkonen Hanka    12:00:00   27:48  
9.   Matti Lind KiimU    12:00:00   28:41  
10.   Martti Varis OH    12:00:00   30:00  
11.   Raimo Jokela KemijU    12:00:00   30:10  
11.   Lasse Peltola SuJu    12:00:00   30:10  
13.   Viljo Venäläinen SiiRa    12:00:00   30:16  
14.   Risto Kalve PR    12:00:00   30:17  
15.   Heino Ovaskainen JuuanJä    12:00:00   30:32  
16.   Ahti Iso-Somppi LoJa    12:00:00   30:33  
17.   Veijo Nurmi MaMa    12:00:00   31:00  
18.   Mikko Saarinen KeuKi    12:00:00   31:02  
18.   Tauno Sved RaTU    12:00:00   31:02  
20.   Pauli Korhonen SäynSa    12:00:00   31:15  
21.   Mikko Kauppila KiimU    12:00:00   31:25  
22.   Esko Takkinen KiimU    12:00:00   31:38  
23.   Kalevi Törmänen KEV    12:00:00   32:13  
24.   Oiva Kaasalainen SuSe    12:00:00   32:19  
25.   Esko Keijonen LipTa    12:00:00   32:33  
26.   Veikko Karjalainen VaKa    12:00:00   32:38  
27.   Harto Kainlauri RastiE4    12:00:00   32:44  
28.   Heikki Ylitalo KärKV    12:00:00   32:59  
29.   Esa Hallamaa VaKa    12:00:00   33:00  
30.   Simo Vainio PudU    12:00:00   33:02  
31.   Juhani Karjalainen KEV    12:00:00   33:17  
32.   Jorma Lappalainen KaSu    12:00:00   33:34  
33.   Paavo Koponen IisVi    12:00:00   34:02  
34.   Jorma Eskola MaMa    12:00:00   34:46  
35.   Jouko Keskinen RaJu    12:00:00   34:53  
36.   Viljo Heiskanen RasPi    12:00:00   34:57  
37.   Matti Lilja RaJu    12:00:00   35:10  
38.   Valentin Vagin Chelyabins  RUS  12:00:00   35:11  
39.   Alpo Anttonen KajKu    12:00:00   35:24  
40.   Reino Hinkkanen KonnU    12:00:00   35:40  
41.   Matti Pekki HiKi    12:00:00   35:54  
42.   Taisto Luukkonen PudU    12:00:00   36:04  
43.   Eero Kärkkäinen EsSu    12:00:00   36:08  
44.   Heikki Roimela S-2000    12:00:00   36:17  
45.   Mauri Hankonen HeKi    12:00:00   36:47  
46.   Aapo Hietalahti HalTo    12:00:00   36:52  
47.   Kullervo Nyyssönen RasPi    12:00:00   37:07  
48.   Eero Kemppainen HS    12:00:00   37:34  
49.   Touko Putkonen OH    12:00:00   37:45  
50.   Alpo Kinnunen RasTiimi    12:00:00   38:37  
51.   Toivo Ojanaho KemU    12:00:00   38:46  
52.   Toivo Jokikuona RasTiimi    12:00:00   39:04  
53.   Antti Jokinen S-JKL    12:00:00   39:05  
54.   Erkki Oinas KEV    12:00:00   39:24  
55.   Toivo Hautamäki NivU    12:00:00   39:55  
56.   Mikko Saaristo LaihLu    12:00:00   40:21  
57.   Mauno Rapo KyS    12:00:00   41:41  
58.   Vilho Koskenkorva NivU    12:00:00   42:03  
59.   Heikki Sulander KangKi    12:00:00   42:32  
60.   Hannu Leppänen RaTU    12:00:00   43:16  
61.   Olavi Salmela YlivKu    12:00:00   44:14  
62.   Jorma Viitala RaJu    12:00:00   44:57  
63.   Erkki Jokisalo Delta    12:00:00   45:52  
64.   Osmo Lindeman HS    12:00:00   46:24  
65.   Matti Lassila SalRe    12:00:00   46:55  
66.   Eino Juntunen HauSi    12:00:00   51:00  
67.   Sauli Rannikko MSParma    12:00:00   58:57  
68.   Kauko Loukkalahti KanSu    12:00:00   59:49  
69.   Kalle Tolonen KaSu    12:00:00   1:00:00  
70.   Ernst Berger Cordobrugg  SUI  12:00:00   1:02:35  
71.   Timo Isokääntä YlivKu    12:00:00   1:06:16  
72.   Taisto Helppolainen EKU    12:00:00   1:13:29  
73.   Paaso Honkavaara Delta    12:00:00   1:40:58  
   Tauno Tolmunen RastiE4    12:00:00   DNS  
   Esko Nupponen RaKaS    12:00:00   DQ  
   Osmo Aronen RasKa    12:00:00   DQ  
   Aulis Keronen EKP    12:00:00   DQ  
   Unto Rantonen PulkPo    12:00:00   DNS  
   Erkki Pyrhönen Pihkan    12:00:00   DNS  
   Pekka Penttilä SomEsa    12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English