Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H65A 1. day

Smart Follow

        Starting time Finish
4,9 km
 
1.   Seppo Saarela KemU    12:00:00   48:06  
2.   Raimo Karvonen SuSi    12:00:00   49:33  
3.   Erkki Laine AngA    12:00:00   49:54  
4.   Seppo Karjalainen KuoSu    12:00:00   50:32  
5.   Juhani Mäkinen SalRe    12:00:00   50:56  
6.   Pentti Helminen JRV    12:00:00   51:38  
7.   Matti Elonen RaLu    12:00:00   52:24  
8.   Jouko Torvikoski JäPa    12:00:00   52:26  
9.   Jaakko Salo SaPu    12:00:00   52:58  
10.   Voitto Erkinheimo KortJV    12:00:00   53:25  
11.   Esko Linna NivU    12:00:00   53:47  
12.   Jukka Savolainen LS-37    12:00:00   54:09  
13.   Kalle Männikkö ONMKY    12:00:00   54:48  
14.   Keijo Jylhä JRV    12:00:00   54:55  
15.   Markus Ekström KauWi    12:00:00   55:21  
16.   Reino Kukkohovi OSVA    12:00:00   55:30  
17.   Jorma Saarimäki VaaSu    12:00:00   56:01  
18.   Eino Karppinen KuoSu    12:00:00   57:32  
19.   Jorma Väliaho KangSK    12:00:00   57:51  
20.   Pauli Lahma JRV    12:00:00   58:49  
21.   Vesa Paavola EE    12:00:00   59:43  
22.   Risto Hakio HS    12:00:00   1:00:00  
23.   Seppo Heino RasKa    12:00:00   1:00:51  
24.   Markku Lassila KaSu    12:00:00   1:01:49  
25.   Erkki Pietiläinen PeRa    12:00:00   1:02:13  
26.   Esko Jokinen LS-37    12:00:00   1:04:07  
27.   Erkki Latvasto HS    12:00:00   1:04:43  
28.   Jarmo Kalliomäki SuJu    12:00:00   1:04:50  
29.   Tauno Partanen SäynSa    12:00:00   1:05:48  
30.   Seppo Isoherranen HS    12:00:00   1:06:54  
31.   Reijo Torvikoski RasTiimi    12:00:00   1:07:29  
32.   Erkki Alalammi TP    12:00:00   1:07:41  
33.   Pertti Aaltonen RaPi    12:00:00   1:08:11  
34.   Eero Korhonen RasTiimi    12:00:00   1:08:48  
35.   Seppo Koivumaa VaKa    12:00:00   1:11:16  
36.   Vesa Mäntylä Eräp    12:00:00   1:12:06  
37.   Pekka Syväterä RiSu    12:00:00   1:12:14  
38.   Lauri Lehtinen KuoSu    12:00:00   1:14:57  
39.   Pekka Virtanen TY    12:00:00   1:18:58  
40.   Matti Haatainen Iisu    12:00:00   1:20:53  
41.   Ilkka Vuorinen RaPi    12:00:00   1:26:55  
42.   Yotaro Ogasawara TokyoOlClu  JPN  12:00:00   1:36:30  
   Kari Koskinen SOCAsik    12:00:00   DQ  
   Per-Åke Mattsson KSF    12:00:00   DQ  
   Reino Seilonen KaSu    12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English