Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H50A 4. day

Smart Follow

        Starting time Finish
6,8 km
 
1.   Juha Tolonen Hanka    12:00:00   56:46  
2.   Juhani Ylönen RastiE4    12:00:00   58:02  
3.   Timo Hietaoja Delta    12:00:00   58:45  
4.   Antti Kauppila SalRe    12:00:00   58:56  
5.   Jarmo Heikkinen RastiE4    12:00:00   59:09  
6.   Esko Pensas LaihLu    12:00:00   59:57  
7.   Antti Virkki HlS    12:00:00   1:00:58  
8.   Igor Zakharov VIVAT  RUS  12:00:00   1:01:15  
9.   Stefan Lillandt OKKristina    12:00:00   1:02:48  
10.   Timo Hyppänen EKSu    12:00:00   1:02:57  
11.   Tapani Mustonen NilsNu    12:00:00   1:03:58  
12.   Aimo Kangas HS    12:00:00   1:03:59  
13.   Kari Saastamoinen YSR    12:00:00   1:05:12  
14.   Ilkka Saarimäki AngA    12:00:00   1:06:08  
15.   Jouko Rautasalo KR    12:00:00   1:06:22  
16.   Kauko Jylhä KäTa    12:00:00   1:07:55  
17.   Eero Nevalainen Pihkan    12:00:00   1:08:14  
18.   Esa Turunen IFKKiruna    12:00:00   1:11:03  
19.   Heikki Hulkkonen Pihkan    12:00:00   1:12:06  
20.   Timo Rönkkö VePo    12:00:00   1:12:48  
21.   Pekka Valkonen Kalske    12:00:00   1:13:22  
22.   Esa Saarela KoS    12:00:00   1:13:51  
23.   Jouko Malinen HS    12:00:00   1:13:52  
24.   Timo Halla-Aho Iisu    12:00:00   1:14:13  
25.   Pasi Ronkainen S-JKL    12:00:00   1:14:55  
26.   Tarmo Uusitalo PelPo    12:00:00   1:15:53  
27.   Pentti Malinen KaSu    12:00:00   1:17:10  
28.   Kari Seppälä TeuRi    12:00:00   1:17:25  
29.   Jari Mahlamäki TeuRi    12:00:00   1:17:35  
30.   Timo Ahlroth TurSa    12:00:00   1:18:33  
31.   Jarkko Jaatela HS    12:00:00   1:19:23  
32.   Juha Lehtola SaPu    12:00:00   1:20:14  
33.   Jarmo Kallio PälkLu    12:00:00   1:20:37  
34.   Harri Lukander RaPi    12:00:00   1:20:44  
35.   Markku Tolonen KajKu    12:00:00   1:20:56  
36.   Kari Papinsaari KangSK    12:00:00   1:20:58  
37.   Esko Jalanto KangSK    12:00:00   1:24:13  
38.   Mikko Mäkitalo KauKa    12:00:00   1:24:34  
39.   Seppo Linjakumpu KEV    12:00:00   1:25:15  
40.   Seppo Nissinen KuoSu    12:00:00   1:25:16  
41.   Martti Leppälä HlS    12:00:00   1:26:44  
42.   Ilpo Seppänen VaKa    12:00:00   1:28:33  
43.   Hannu Lammi HS    12:00:00   1:29:35  
44.   Jouko Mäkinen MU    12:00:00   1:29:40  
45.   Keijo Ruotsalainen OYUS    12:00:00   1:33:57  
   Anssi Juutilainen SKVuoksi    12:00:00   DNS  
   Andrey Fershalov Baltiyskiy  RUS  12:00:00   DNS  
   Juhani Heikkinen YlikNM    12:00:00   DNS  
   Kari Virtanen PelPo    12:00:00   DNS  
   Jarmo Hyvönen KuPe    12:00:00   DNS  
   Tauno Suominen JäPa    12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English