Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H13A 3. day

Smart Follow

        Starting time Finish
2,9 km
 
1.   Alexander Zaslonkin NorthernWi  RUS  12:00:00   21:31  
2.   Anssi Koirikivi RasTiimi    12:00:00   23:20  
3.   Antti Saikko LappRi    12:00:00   25:38  
4.   Juho Pulkkinen KuPe    12:00:00   26:20  
5.   Nikita Gusak NorthernWi  RUS  12:00:00   27:28  
6.   Jiri-Pekka Rissanen SonPa    12:00:00   27:33  
7.   Samuli Schroderus Pohjant    12:00:00   27:39  
8.   Tomi Minkkinen RR    12:00:00   27:59  
9.   Tuomas Keskimölö OH    12:00:00   30:59  
10.   Santeri Schroderus Pohjant    12:00:00   31:59  
11.   Arttu Nummela MU    12:00:00   32:00  
12.   Markku Bergman OH    12:00:00   32:18  
13.   Sampo Hyppölä SoJy    12:00:00   32:50  
14.   Rasmus Kiviluoma VaaSu    12:00:00   34:15  
15.   Atso Salopelto SKVuoksi    12:00:00   34:39  
16.   Niklas Sarparanta Lynx    12:00:00   35:17  
17.   Jonas Björkgård KoS    12:00:00   35:55  
18.   Leonid Bogmatser Juventa-LN  RUS  12:00:00   36:03  
19.   Matti Mörsky KeuKi    12:00:00   36:08  
20.   Harri Räisänen KiimU    12:00:00   36:10  
21.   Aleksi Sopo KuoSu    12:00:00   36:41  
22.   Severi Aikio KEV    12:00:00   36:54  
23.   Olli Tanskanen IisVi    12:00:00   38:00  
24.   Jere Piirainen KuPe    12:00:00   38:27  
25.   Tuomo Niskanen MU    12:00:00   39:12  
26.   Elmeri Karjalainen KuPe    12:00:00   40:17  
27.   Joni Saarela KemU    12:00:00   41:08  
28.   Rasmus Niinimäki KyRa    12:00:00   41:18  
29.   Pietu Heiskanen Kalske    12:00:00   42:27  
30.   Sami Miettunen Iisu    12:00:00   45:22  
31.   Tommi Rantala S-JKL    12:00:00   45:29  
32.   Tuomas Sainio KangSK    12:00:00   46:00  
33.   Mikko Hulkkonen Pihkan    12:00:00   51:05  
34.   Jimi Mäkinen SonPa    12:00:00   1:23:25  
   Axel Granberg Femman    12:00:00   DQ  
   Jani Saari PoRa    12:00:00   DNF  
   Valtteri Rantala RaVa    12:00:00   DQ  
   Alexey Milytin Leader  RUS  12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English