Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

D45B 3. day

Smart Follow

        Starting time Finish
2,8 km
 
1.   Marja Kosola Pohjant    12:00:00   33:30  
2.   Riitta Hakkarainen RaKaS    12:00:00   34:05  
3.   Tuija Katajamäki KauWi    12:00:00   34:26  
4.   Erja Mäkinen EE    12:00:00   34:49  
5.   Tuija Jänkälä LapVe    12:00:00   35:25  
6.   Tuula Lankinen RasHy    12:00:00   37:10  
7.   Tarja Tolonen PudU    12:00:00   38:17  
8.   Kaisu Simonen RasHy    12:00:00   38:35  
9.   Marja Väyrynen PuolRy    12:00:00   38:49  
10.   Tarja Kärkkäinen JRV    12:00:00   38:50  
11.   Eeva Korhonen RaKaS    12:00:00   39:32  
12.   Seija Peltomäki SiikSi    12:00:00   40:25  
13.   Sirpa Mahlanen-Peltola LapVi    12:00:00   41:44  
14.   Kaisa Kallio SiikSi    12:00:00   42:41  
15.   Sirpa Tarvonen Kalske    12:00:00   42:53  
16.   Merja Ylönen RastiE4    12:00:00   44:41  
17.   Heidi Bergman OH    12:00:00   45:18  
18.   Raija Hänninen Delta    12:00:00   45:23  
19.   Anna-Maija Vuorinen KauWi    12:00:00   45:52  
20.   Merja Myllys LHR    12:00:00   45:56  
21.   Ulla Moilanen KaSu    12:00:00   47:14  
22.   Maj-Lis Rantala KPV    12:00:00   47:36  
23.   Jutta Poutanen SomEsa    12:00:00   47:46  
24.   Terhi Rajamäki KangSK    12:00:00   47:56  
25.   Anne Mäkelä AlajA    12:00:00   48:49  
26.   Jaana Hautala SaSu    12:00:00   49:06  
27.   Tuula Mbembela Lynx    12:00:00   49:09  
28.   Maija Kemppainen VaKa    12:00:00   51:50  
29.   Mervi Aho HPV    12:00:00   52:10  
30.   Ritva Lepola LapVe    12:00:00   52:34  
31.   Eija Linna OuHu    12:00:00   53:20  
32.   Olga Zakharova VIVAT  RUS  12:00:00   54:41  
33.   Eija Tervo SoJy    12:00:00   55:17  
34.   Pirjo Mulari KaSu    12:00:00   55:30  
35.   Saara Kuusela KEV    12:00:00   56:38  
36.   Riitta Ketoluoto KaSu    12:00:00   1:12:27  
37.   Pirjo Kuronen KaSu    12:00:00   1:19:11  
38.   Sirpa Kolehmainen-Mattinen JoKu    12:00:00   1:31:44  
   Liisa Rantala JRV    12:00:00   DNS  
   Tuula Ravaska HaapavU    12:00:00   DNF  
   Karoliina Palm KangSK    12:00:00   DQ  
   Maija Hintsanen Kajo    12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English