Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

D45B 2. day

Smart Follow

        Starting time Finish
4,0 km
 
1.   Tuija Katajamäki KauWi    12:00:00   41:51  
2.   Ulla Moilanen KaSu    12:00:00   46:15  
3.   Olga Zakharova VIVAT  RUS  12:00:00   46:55  
4.   Jaana Hautala SaSu    12:00:00   47:59  
5.   Tarja Kärkkäinen JRV    12:00:00   49:29  
6.   Pirjo Mulari KaSu    12:00:00   49:30  
7.   Tuija Jänkälä LapVe    12:00:00   49:34  
8.   Kaisu Simonen RasHy    12:00:00   51:48  
9.   Kaisa Kallio SiikSi    12:00:00   53:46  
10.   Erja Mäkinen EE    12:00:00   53:50  
11.   Eija Tervo SoJy    12:00:00   54:06  
12.   Tarja Tolonen PudU    12:00:00   55:59  
13.   Marja Väyrynen PuolRy    12:00:00   56:16  
14.   Maija Kemppainen VaKa    12:00:00   56:22  
15.   Marja Kosola Pohjant    12:00:00   56:32  
16.   Jutta Poutanen SomEsa    12:00:00   56:34  
17.   Anna-Maija Vuorinen KauWi    12:00:00   57:05  
18.   Sirpa Mahlanen-Peltola LapVi    12:00:00   57:54  
19.   Eeva Korhonen RaKaS    12:00:00   58:11  
20.   Seija Peltomäki SiikSi    12:00:00   58:20  
21.   Anne Mäkelä AlajA    12:00:00   58:28  
22.   Riitta Hakkarainen RaKaS    12:00:00   58:35  
23.   Eija Linna OuHu    12:00:00   58:45  
24.   Maj-Lis Rantala KPV    12:00:00   58:48  
25.   Raija Hänninen Delta    12:00:00   59:19  
26.   Tuula Lankinen RasHy    12:00:00   59:49  
27.   Sirpa Tarvonen Kalske    12:00:00   1:00:21  
28.   Mervi Aho HPV    12:00:00   1:00:35  
29.   Tuula Ravaska HaapavU    12:00:00   1:01:05  
30.   Merja Myllys LHR    12:00:00   1:02:06  
31.   Terhi Rajamäki KangSK    12:00:00   1:02:29  
32.   Pirjo Kuronen KaSu    12:00:00   1:08:46  
33.   Tuula Mbembela Lynx    12:00:00   1:09:40  
34.   Ritva Lepola LapVe    12:00:00   1:15:30  
35.   Heidi Bergman OH    12:00:00   1:16:02  
36.   Sirpa Kolehmainen-Mattinen JoKu    12:00:00   1:18:01  
37.   Riitta Ketoluoto KaSu    12:00:00   1:28:08  
38.   Saara Kuusela KEV    12:00:00   1:33:07  
39.   Merja Ylönen RastiE4    12:00:00   1:45:24  
   Maija Hintsanen Kajo    12:00:00   DNS  
   Karoliina Palm KangSK    12:00:00   DNS  
   Liisa Rantala JRV    12:00:00   DNS  
Form of the results:
Suomi Svenska English